Arquivo de carreira
19 temporadas, 161 etapas e 21 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2022: #41
Acesso direto a cada temporada em que Mick Fanning venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 172 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
12 | 9 |
|
|
11 | 9 |
|
|
12 | 3 |
|
|
11 | 3 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 4 |
|
|
8 | 5 |
|
|
8 | 5 |
|
|
9 | 3 |
|
|
5 | 7 |
Bells Beach, Austrália · 10/04/2022
Narrabeen, Austrália · 16/04/2021
Supertubos, Portugal · 20/10/2017
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 07/10/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 06/09/2017
Jeffreys Bay, África do Sul · 12/07/2017
Bells Beach, Austrália · 12/04/2017
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Gold Coast, Austrália · 28/02/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Gold Coast, Austrália · 01/03/2014
Teahupoʻo, French Polynesia · 15/08/2013
Bells Beach, Austrália · 27/03/2013
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Lower Trestles, Estados Unidos · 16/09/2012
Lower Trestles, Estados Unidos · 18/09/2011
Nassau County, Estados Unidos · 04/09/2011
Lower Trestles, Estados Unidos · 12/09/2010
Santa Catarina, Brasil · 27/06/2009
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Mundaka, País Basco, Espanha · 02/10/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2004
Bells Beach, Victoria, Austrália · 05/04/2004
Gold Coast, Queensland, Austrália · 02/03/2004
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Florianópolis e Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 28/10/2003
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2003
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 15/07/2003
Niijima Island, Japão, Japão · 25/06/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Gold Coast, Queensland, Austrália · 06/03/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil · 24/10/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 16/07/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Bells Beach, Victoria, Austrália · 26/03/2002
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Rip Curl Pro Bells Beach | 10/04/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 160 | Rip Curl Narrabeen Classic presented by Corona | 16/04/2021 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 159 | Rip Curl Pro Bells Beach | 28/03/2018 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 158 | Quiksilver Pro Gold Coast | 11/03/2018 | Round 4 | 9º lugar | 3700 |
| 157 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 156 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 155 | Quiksilver Pro France | 07/10/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 154 | Hurley Pro at Trestles | 06/09/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 153 | Billabong Pro Tahiti | 11/08/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 152 | Corona Open J-Bay | 12/07/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 151 | Outerknown Fiji Pro | 04/06/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 150 | Oi Rio Pro | 09/05/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 149 | Rip Curl Pro Bells Beach | 12/04/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 148 | Drug Aware Margaret River Pro | 29/03/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 147 | Quiksilver Pro Gold Coast | 14/03/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 146 | Hurley Pro at Trestles | 07/09/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 145 | J-Bay Open | 06/07/2016 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 144 | Fiji Pro | 05/06/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 143 | Rip Curl Pro Bells Beach | 24/03/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 142 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 141 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 140 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 139 | Quiksilver Pro France | 06/10/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 138 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 137 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 136 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 135 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 134 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 133 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 132 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 131 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 130 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 129 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 128 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 127 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 126 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 125 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 124 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 123 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 122 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 121 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 120 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 119 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 118 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 117 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 116 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 115 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 114 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 113 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 112 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 111 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 110 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 109 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 108 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 107 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 106 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 105 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 104 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 103 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 102 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 101 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 100 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 99 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 98 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 97 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 96 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 95 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 94 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 93 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 92 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 91 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 90 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 89 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 88 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 87 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 86 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 85 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 84 | Billabong Pro Teahupoo | 23/08/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 83 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 82 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 81 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 80 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 79 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 78 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 77 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 76 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 75 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 74 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 73 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 72 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 71 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 70 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 69 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 68 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 67 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 66 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 65 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 64 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 63 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 62 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 61 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 60 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2007 | Round 4 | 17º lugar | 410 |
| 59 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 30/10/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 58 | Billabong Pro Mundaka | 01/10/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 57 | Quiksilver Pro France | 20/09/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 56 | Boost Mobile Pro | 09/09/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 55 | Billabong Pro JBay | 11/07/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 54 | Rip Curl Search | 20/06/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 53 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2007 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 52 | Rip Curl Pro | 03/04/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 51 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 50 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2006 | Quarterfinal | 9º lugar | 600 |
| 49 | Nova Schin Festival | 30/10/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 48 | Billabong Pro Mundaka | 02/10/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 47 | Quiksilver Pro France | 22/09/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 46 | Boost Mobile Pro | 08/09/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 45 | Billabong Pro JBay | 12/07/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 44 | Rip Curl Search | 20/06/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 43 | Globe Pro Fiji | 21/05/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 42 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 41 | Rip Curl Pro | 11/04/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 40 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 39 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2005 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 38 | Nova Schin Festival | 31/10/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 37 | Quiksilver Pro France | 23/09/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 36 | Boost Mobile Pro | 09/09/2005 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 35 | Quiksilver Pro Japan | 31/08/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 34 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 33 | Rip Curl Search | 23/06/2005 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 32 | Globe Pro Fiji | 22/05/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 31 | Billabong Pro Teahupoo | 05/05/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 30 | Rip Curl Pro Bells Beach | 22/03/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 29 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2005 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 28 | Quiksilver Pro Fiji | 24/05/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 27 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 26 | Rip Curl Pro Bells Beach | 05/04/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 25 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 24 | X-Box Pipeline Masters | 08/12/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 23 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 22 | Nova Schin Festival | 28/10/2003 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 21 | Billabong Pro Mundaka | 06/10/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 20 | Quiksilver Pro France | 23/09/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 19 | Boost Mobile Pro | 09/09/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 18 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 17 | Niijima Quiksilver Pro | 25/06/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 16 | Quiksilver Pro Fiji | 25/05/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 15 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 14 | Rip Curl Pro Bells Beach | 15/04/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 13 | Quiksilver Pro Gold Coast | 06/03/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 12 | Xbox Pipeline Masters | 08/12/2002 | Final | 4º lugar | 804 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2002 | Quarterfinal | 13º lugar | 540 |
| 10 | Mundial Coca-Cola de Surf | 24/10/2002 | Final | 2º lugar | 860 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | 09/10/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 8 | Quiksilver Pro France | 26/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 320 |
| 7 | Figueira Pro | 17/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 6 | Boost Mobile Pro | 06/09/2002 | Round 4 | 9º lugar | 500 |
| 5 | Billabong Pro J-Bay | 16/07/2002 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | 26/05/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | 07/05/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 05/03/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
Mick Fanning é 3x campeão mundial da WSL, em 2013, 2009, 2007.
A melhor posição de Mick Fanning no ranking da WSL foi #1, na temporada 2013.
Mick Fanning venceu 79% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Mick Fanning é contra Joel Parkinson, com retrospecto de 12 vitórias e 9 derrotas.
Mick Fanning disputou 161 etapas do circuito mundial da WSL, somando 441.755 pontos ao longo da carreira.