Arquivo de carreira
14 temporadas, 110 etapas e 0 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2015: #32
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 101 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
11 | 3 |
|
|
7 | 7 |
|
|
7 | 5 |
|
|
7 | 5 |
|
|
6 | 6 |
|
|
7 | 4 |
|
|
6 | 5 |
|
|
5 | 5 |
|
|
3 | 6 |
|
|
5 | 2 |
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Teahupoʻo, French Polynesia · 15/08/2013
Nassau County, Estados Unidos · 04/09/2011
Teahupoʻo, French Polynesia · 23/08/2010
Santa Catarina, Brasil · 27/06/2009
Santa Catarina, Brasil · 28/10/2008
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2006
Hossegor e Seignosse, França · 22/09/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 109 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 108 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 107 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 106 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 105 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 104 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 103 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 102 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 101 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 100 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 99 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 98 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 97 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 96 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 95 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 94 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 93 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 92 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 91 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 90 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 89 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 88 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 87 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 86 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 85 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 84 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 83 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 82 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 81 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 80 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 79 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 78 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 77 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 76 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Round 1 | 37º lugar | 500 |
| 75 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 74 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 73 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 72 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 71 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 70 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 69 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 68 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 67 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 66 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 65 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 64 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 63 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 62 | Billabong Pro Teahupoo | 23/08/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 61 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 60 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 59 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 58 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 57 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 56 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 55 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 54 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 53 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 52 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 51 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 50 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 49 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 48 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 47 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 46 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 28/10/2008 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 45 | Billabong Pro Mundaka | 29/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 44 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 43 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 42 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 41 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 40 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 39 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 38 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 37 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 36 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2007 | Round 5 | 9º lugar | 600 |
| 35 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 30/10/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 34 | Billabong Pro Mundaka | 01/10/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 33 | Quiksilver Pro France | 20/09/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 32 | Boost Mobile Pro | 09/09/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 31 | Billabong Pro JBay | 11/07/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 30 | Rip Curl Search | 20/06/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 29 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 28 | Rip Curl Pro | 03/04/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 27 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 26 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2006 | Round 1 | 49º lugar | 225 |
| 25 | Nova Schin Festival | 30/10/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 24 | Billabong Pro Mundaka | 02/10/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 23 | Quiksilver Pro France | 22/09/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 22 | Boost Mobile Pro | 08/09/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 21 | Billabong Pro JBay | 12/07/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 20 | Rip Curl Search | 20/06/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 19 | Globe Pro Fiji | 21/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 18 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 17 | Rip Curl Pro | 11/04/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 16 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 15 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 14 | Nova Schin Festival | 31/10/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 13 | Quiksilver Pro France | 23/09/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 12 | Boost Mobile Pro | 09/09/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 11 | Quiksilver Pro Japan | 31/08/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 10 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 9 | Rip Curl Search | 23/06/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Globe Pro Fiji | 22/05/2005 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 7 | Billabong Pro Teahupoo | 05/05/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 6 | Rip Curl Pro Bells Beach | 22/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 5 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | 24/05/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 3 | X-Box Pipeline Masters | 08/12/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 2 | Quiksilver Pro Fiji | 25/05/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 1 | Quiksilver Pro Fiji | 26/05/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
O melhor resultado de Freddy Patacchia Jr. na carreira foi chegar à final, 2 vezes, sem conquistar o título.
A melhor posição de Freddy Patacchia Jr. no ranking da WSL foi #12, na temporada 2008.
Freddy Patacchia Jr. venceu 64% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Freddy Patacchia Jr. é contra Taj Burrow, com retrospecto de 11 vitórias e 3 derrotas.
Freddy Patacchia Jr. disputou 110 etapas do circuito mundial da WSL, somando 130.300 pontos ao longo da carreira.