Arquivo de carreira
10 temporadas, 97 etapas e 1 vitória registrada no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2013: #31
Acesso direto a cada temporada em que Kieren Perrow venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 101 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
6 | 4 |
|
|
3 | 6 |
|
|
7 | 1 |
|
|
7 | 1 |
|
|
5 | 3 |
|
|
4 | 4 |
|
|
7 | 0 |
|
|
4 | 3 |
|
|
3 | 4 |
|
|
2 | 5 |
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Nassau County, Estados Unidos · 04/09/2011
Lower Trestles, Estados Unidos · 12/09/2010
Santa Catarina, Brasil · 27/06/2009
Santa Catarina, Brasil · 28/10/2008
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 07/12/2004
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 15/09/2004
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2004
Bells Beach, Victoria, Austrália · 05/04/2004
Gold Coast, Queensland, Austrália · 02/03/2004
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Florianópolis e Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 28/10/2003
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2003
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 15/07/2003
Niijima Island, Japão, Japão · 25/06/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Gold Coast, Queensland, Austrália · 06/03/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil · 24/10/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 16/07/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Bells Beach, Victoria, Austrália · 26/03/2002
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Round 1 | 37º lugar | 395 |
| 96 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 95 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 94 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 93 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 92 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 91 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 90 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 89 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 88 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 87 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 86 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 85 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 84 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 83 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 82 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 81 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 80 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 79 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 78 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 77 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 76 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 75 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 74 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 73 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 72 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 71 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 70 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 69 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 68 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 67 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 66 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 65 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 64 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 63 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 62 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 61 | Billabong Pro Teahupoo | 23/08/2010 | Round 2 | 33º lugar | 500 |
| 60 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2010 | Round 2 | 33º lugar | 500 |
| 59 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 58 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Round 2 | 33º lugar | 500 |
| 57 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 56 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 55 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 54 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 53 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 52 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 51 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 50 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 49 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 48 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 47 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 46 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 45 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 28/10/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 44 | Billabong Pro Mundaka | 29/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 43 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 42 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 41 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 40 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 39 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 38 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 37 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 36 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 35 | Rip Curl Search | 20/06/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 34 | Rip Curl Pro Pipeline Masters | 07/12/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 33 | Nova Schin Festival | 01/11/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 32 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 31 | Quiksilver Pro France | 24/09/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 30 | Boost Mobile Pro | 15/09/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 29 | Japan Quiksilver Pro | 28/08/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 28 | Quiksilver Pro Fiji | 24/05/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 27 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 26 | Rip Curl Pro Bells Beach | 05/04/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 25 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 24 | X-Box Pipeline Masters | 08/12/2003 | Quarterfinal | 9º lugar | 600 |
| 23 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 22 | Nova Schin Festival | 28/10/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 21 | Billabong Pro Mundaka | 06/10/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 20 | Quiksilver Pro France | 23/09/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 19 | Boost Mobile Pro | 09/09/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 18 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 17 | Niijima Quiksilver Pro | 25/06/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 16 | Quiksilver Pro Fiji | 25/05/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 15 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 14 | Rip Curl Pro Bells Beach | 15/04/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 13 | Quiksilver Pro Gold Coast | 06/03/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 12 | Xbox Pipeline Masters | 08/12/2002 | Quarterfinal | 13º lugar | 540 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 10 | Mundial Coca-Cola de Surf | 24/10/2002 | Semifinal | 3º lugar | 730 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | 09/10/2002 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 8 | Quiksilver Pro France | 26/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 320 |
| 7 | Figueira Pro | 17/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 6 | Boost Mobile Pro | 06/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 400 |
| 5 | Billabong Pro J-Bay | 16/07/2002 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | 26/05/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | 07/05/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2002 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 05/03/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
Kieren Perrow venceu 1 etapa do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Kieren Perrow no ranking da WSL foi #6, na temporada 2003.
Kieren Perrow venceu 67% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Kieren Perrow é contra Mick Fanning, com retrospecto de 6 vitórias e 4 derrotas.
Kieren Perrow disputou 97 etapas do circuito mundial da WSL, somando 113.420 pontos ao longo da carreira.