Arquivo de carreira
20 temporadas, 169 etapas e 8 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2026: #33
Acesso direto a cada temporada em que Jordy Smith venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 147 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
8 | 9 |
|
|
9 | 7 |
|
|
11 | 3 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 4 |
|
|
6 | 6 |
|
|
10 | 1 |
|
|
8 | 3 |
|
|
6 | 5 |
Margaret River, Austrália · 16/04/2026
Bells Beach, Austrália · 01/04/2026
Jeffreys Bay, África do Sul · 11/07/2025
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/06/2025
Margaret River, Austrália · 17/05/2025
Bells Beach, Austrália · 18/04/2025
Hudayriyat Island, United Arab Emirates · 14/02/2025
Punta Roca, El Salvador · 06/06/2024
Teahupoʻo, French Polynesia · 22/05/2024
Margaret River, Austrália · 11/04/2024
Bells Beach, Austrália · 26/03/2024
Supertubos, Portugal · 06/03/2024
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2023
Punta Roca, El Salvador · 09/06/2023
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
Bells Beach, Austrália · 04/04/2023
Supertubos, Portugal · 08/03/2023
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2022
Jeffreys Bay, África do Sul · 12/07/2022
Punta Roca, El Salvador · 12/06/2022
G-Land, Indonésia · 28/05/2022
Bells Beach, Austrália · 10/04/2022
Margaret River, Austrália · 02/05/2021
Narrabeen, Austrália · 16/04/2021
Newcastle, Austrália · 01/04/2021
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2019
Teahupoʻo, French Polynesia · 21/08/2019
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2018
Uluwatu, Indonésia · 08/06/2018
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 07/10/2017
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Bells Beach, Austrália · 01/04/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Lower Trestles, Estados Unidos · 15/09/2013
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Lower Trestles, Estados Unidos · 16/09/2012
Bells Beach, Austrália · 03/04/2012
Lower Trestles, Estados Unidos · 12/09/2010
Bells Beach, Austrália · 30/03/2010
Santa Catarina, Brasil · 27/06/2009
Santa Catarina, Brasil · 28/10/2008
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Corona Cero New Zealand Pro | 15/05/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 168 | Bonsoy Gold Coast Pro | 01/05/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 167 | Western Australia Margaret River Pro | 16/04/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 166 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2026 | Round Three | 9º lugar | 3320 |
| 165 | Lexus WSL Finals Fiji | 27/08/2025 | Match 3 | 3º lugar | — |
| 164 | Lexus Tahiti Pro | 07/08/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 163 | Corona Cero Open J-Bay | 11/07/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 162 | VIVO Rio Pro | 21/06/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 161 | Lexus Trestles Pro | 09/06/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 160 | Western Australia Margaret River Pro | 17/05/2025 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 159 | Bonsoy Gold Coast Pro | 03/05/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 158 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/04/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 157 | Surf City El Salvador Pro | 02/04/2025 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 156 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 15/03/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 155 | Surf Abu Dhabi Pro | 14/02/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 154 | Lexus Pipe Pro | 27/01/2025 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 153 | Corona Fiji Pro | 20/08/2024 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 152 | VIVO Rio Pro | 22/06/2024 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 151 | Surf City El Salvador Pro | 06/06/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 150 | SHISEIDO Tahiti Pro | 22/05/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 149 | Western Australia Margaret River Pro | 11/04/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 148 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 147 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 06/03/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 146 | Hurley Pro Sunset Beach | 12/02/2024 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 145 | Lexus Pipe Pro | 29/01/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 144 | SHISEIDO Tahiti Pro | 11/08/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 143 | Corona Open J-Bay | 13/07/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 142 | VIVO Rio Pro | 23/06/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 141 | Surf City El Salvador Pro | 09/06/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 140 | Surf Ranch Pro | 27/05/2023 | Qualifying Round | — | — |
| 139 | Western Australia Margaret River Pro | 20/04/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 138 | Rip Curl Pro Bells Beach | 04/04/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 137 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 08/03/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 136 | Hurley Pro Sunset Beach | 12/02/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 135 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 134 | Outerknown Tahiti Pro | 11/08/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 133 | Corona Open J-Bay | 12/07/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 132 | Oi Rio Pro | 23/06/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 131 | Surf City El Salvador Pro | 12/06/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 130 | Quiksilver/ROXY Pro G-Land | 28/05/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 129 | Margaret River Pro | 24/04/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 128 | Rip Curl Pro Bells Beach | 10/04/2022 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 127 | MEO Portugal Pro | 03/03/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 126 | Hurley Pro Sunset Beach | 11/02/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 125 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 124 | Boost Mobile Margaret River Pro presented by Corona | 02/05/2021 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 123 | Rip Curl Narrabeen Classic presented by Corona | 16/04/2021 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 122 | Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona | 01/04/2021 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 121 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 120 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 16/10/2019 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 119 | Quiksilver Pro France | 03/10/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 118 | Freshwater Pro | 19/09/2019 | Final | 5º lugar | 4745 |
| 117 | Tahiti Pro Teahupo'o | 21/08/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 116 | Corona Open J-Bay | 09/07/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 115 | Oi Rio Pro | 20/06/2019 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 114 | Margaret River Pro | 29/05/2019 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 113 | Corona Bali Protected | 13/05/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 112 | Rip Curl Pro Bells Beach | 17/04/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 111 | Quiksilver Pro Gold Coast | 03/04/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 110 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2018 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 109 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 16/10/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 108 | Quiksilver Pro France | 03/10/2018 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 107 | Surf Ranch Pro | 06/09/2018 | Qualifying Round | 9º lugar | 3700 |
| 106 | Tahiti Pro Teahupo'o | 10/08/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 105 | Corona Open J-Bay | 02/07/2018 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 104 | Uluwatu CT/ Margaret River Pro | 08/06/2018 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 103 | Corona Bali Protected | 27/05/2018 | Semifinal | 3º lugar | 6085 |
| 102 | Oi Rio Pro | 11/05/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 101 | Rip Curl Pro Bells Beach | 28/03/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 100 | Quiksilver Pro Gold Coast | 11/03/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 99 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 98 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 97 | Quiksilver Pro France | 07/10/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 96 | Hurley Pro at Trestles | 06/09/2017 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 95 | Billabong Pro Tahiti | 11/08/2017 | Semifinals | 3º lugar | 6500 |
| 94 | Corona Open J-Bay | 12/07/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 93 | Outerknown Fiji Pro | 04/06/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 92 | Oi Rio Pro | 09/05/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 91 | Rip Curl Pro Bells Beach | 12/04/2017 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 90 | Drug Aware Margaret River Pro | 29/03/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 89 | Quiksilver Pro Gold Coast | 14/03/2017 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 88 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 87 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 18/10/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 86 | Quiksilver Pro France | 04/10/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 85 | Hurley Pro at Trestles | 07/09/2016 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 84 | Billabong Pro Tahiti | 19/08/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 83 | J-Bay Open | 06/07/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 82 | Fiji Pro | 05/06/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 81 | Oi Rio Pro | 10/05/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 80 | Drug Aware Margaret River Pro | 08/04/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 79 | Rip Curl Pro Bells Beach | 24/03/2016 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 78 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 77 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 76 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 75 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 74 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 73 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 72 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 71 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 70 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 69 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 68 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 67 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 66 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 65 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 64 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 63 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 62 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 61 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 60 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 59 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 58 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 57 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 56 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 55 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 54 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 53 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 52 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 51 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 50 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 49 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 48 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 47 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 46 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 45 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 44 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 43 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 42 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 41 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 40 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 39 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 38 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 37 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 36 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 35 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 34 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 33 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 32 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 31 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 30 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 29 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 28 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 27 | Billabong Pro Teahupoo | 23/08/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 26 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2010 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 25 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 24 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 23 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 22 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 21 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 20 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 19 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 18 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 17 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 16 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 15 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 14 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 13 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 12 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 28/10/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 11 | Billabong Pro Mundaka | 29/09/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 10 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 8 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 7 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 5 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 3 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 2 | Boost Mobile Pro | 09/09/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 1 | Billabong Pro JBay | 12/07/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
Jordy Smith venceu 8 etapas do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Jordy Smith no ranking da WSL foi #2, na temporada 2025.
Jordy Smith venceu 73% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Jordy Smith é contra Filipe Toledo, com retrospecto de 8 vitórias e 9 derrotas.
Jordy Smith disputou 169 etapas do circuito mundial da WSL, somando 594.534 pontos ao longo da carreira.