Arquivo de carreira
1 temporada, 12 etapas e 0 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRetrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 23 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
2 | 0 |
|
|
2 | 0 |
|
|
2 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil · 24/10/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 16/07/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Bells Beach, Victoria, Austrália · 26/03/2002
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Xbox Pipeline Masters | 08/12/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 10 | Mundial Coca-Cola de Surf | 24/10/2002 | Semifinal | 3º lugar | 730 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | 09/10/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 8 | Quiksilver Pro France | 26/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 320 |
| 7 | Figueira Pro | 17/09/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 6 | Boost Mobile Pro | 06/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 400 |
| 5 | Billabong Pro J-Bay | 16/07/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | 26/05/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | 07/05/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 05/03/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
O melhor resultado de Russell Winter na carreira foi chegar à semifinal, uma vez.
A melhor posição de Russell Winter no ranking da WSL foi #34, na temporada 2002.
Russell Winter venceu 59% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Russell Winter é contra Shea Lopez, com retrospecto de 1 vitórias e 2 derrotas.
Russell Winter disputou 12 etapas do circuito mundial da WSL, somando 5.002 pontos ao longo da carreira.