Arquivo de carreira
15 temporadas, 149 etapas e 9 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2016: #38
Acesso direto a cada temporada em que Taj Burrow venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 158 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
5 | 18 |
|
|
11 | 4 |
|
|
4 | 10 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 3 |
|
|
11 | 0 |
|
|
11 | 0 |
|
|
10 | 1 |
|
|
10 | 1 |
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Gold Coast, Austrália · 28/02/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Gold Coast, Austrália · 02/03/2013
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Lower Trestles, Estados Unidos · 16/09/2012
Nassau County, Estados Unidos · 04/09/2011
Lower Trestles, Estados Unidos · 12/09/2010
Santa Catarina, Brasil · 27/06/2009
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Mundaka, País Basco, Espanha · 02/10/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 07/12/2004
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 15/09/2004
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2004
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2004
Bells Beach, Victoria, Austrália · 05/04/2004
Gold Coast, Queensland, Austrália · 02/03/2004
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Florianópolis e Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 28/10/2003
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2003
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 15/07/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Gold Coast, Queensland, Austrália · 06/03/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil · 24/10/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 16/07/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Bells Beach, Victoria, Austrália · 26/03/2002
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Fiji Pro | 05/06/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 148 | Drug Aware Margaret River Pro | 08/04/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 147 | Rip Curl Pro Bells Beach | 24/03/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 146 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 145 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 144 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 143 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 142 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 141 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 140 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 139 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 138 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 137 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 136 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 135 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 134 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 133 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 132 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 131 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 130 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 129 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 128 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 127 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 126 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 125 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 124 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 123 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 122 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 121 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 120 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 119 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 118 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 117 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 116 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 115 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 114 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 113 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 112 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 111 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 110 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 109 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 108 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 107 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 106 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 105 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 104 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 103 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 102 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 101 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 100 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 99 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 98 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 97 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 96 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 95 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Round 5 | 9º lugar | 3750 |
| 94 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 93 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 92 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 91 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 90 | Billabong Pro Teahupoo | 23/08/2010 | Round 2 | 33º lugar | 500 |
| 89 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2010 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 88 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 87 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 86 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 85 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 84 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 83 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 82 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 81 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 80 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 79 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 78 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 77 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 76 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 75 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 28/10/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 74 | Billabong Pro Mundaka | 29/09/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 73 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 72 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 71 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 70 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 69 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 68 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 67 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 66 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 65 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 64 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 30/10/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 63 | Billabong Pro Mundaka | 01/10/2007 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 62 | Quiksilver Pro France | 20/09/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 61 | Boost Mobile Pro | 09/09/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 60 | Billabong Pro JBay | 11/07/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 59 | Rip Curl Search | 20/06/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 58 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 57 | Rip Curl Pro | 03/04/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 56 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 55 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 54 | Nova Schin Festival | 30/10/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 53 | Billabong Pro Mundaka | 02/10/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 52 | Quiksilver Pro France | 22/09/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 51 | Boost Mobile Pro | 08/09/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 50 | Billabong Pro JBay | 12/07/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 49 | Rip Curl Search | 20/06/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 48 | Globe Pro Fiji | 21/05/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 47 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 46 | Rip Curl Pro | 11/04/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 45 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 44 | Quiksilver Pro France | 23/09/2005 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 43 | Boost Mobile Pro | 09/09/2005 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 42 | Quiksilver Pro Japan | 31/08/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 41 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 40 | Rip Curl Search | 23/06/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 39 | Globe Pro Fiji | 22/05/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 38 | Billabong Pro Teahupoo | 05/05/2005 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 37 | Rip Curl Pro Bells Beach | 22/03/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 36 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 35 | Rip Curl Pro Pipeline Masters | 07/12/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 34 | Nova Schin Festival | 01/11/2004 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 33 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 32 | Quiksilver Pro France | 24/09/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 31 | Boost Mobile Pro | 15/09/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 30 | Japan Quiksilver Pro | 28/08/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 29 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 28 | Quiksilver Pro Fiji | 24/05/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 27 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 26 | Rip Curl Pro Bells Beach | 05/04/2004 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 25 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 24 | X-Box Pipeline Masters | 08/12/2003 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 23 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2003 | Final | 4º lugar | 804 |
| 22 | Nova Schin Festival | 28/10/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 21 | Billabong Pro Mundaka | 06/10/2003 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 20 | Quiksilver Pro France | 23/09/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 19 | Boost Mobile Pro | 09/09/2003 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 18 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 17 | Niijima Quiksilver Pro | 25/06/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 16 | Quiksilver Pro Fiji | 25/05/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 15 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2003 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 14 | Rip Curl Pro Bells Beach | 15/04/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 13 | Quiksilver Pro Gold Coast | 06/03/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 12 | Xbox Pipeline Masters | 08/12/2002 | Semifinal | 7º lugar | 666 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 10 | Mundial Coca-Cola de Surf | 24/10/2002 | Final | 1º lugar | 1000 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | 09/10/2002 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 8 | Quiksilver Pro France | 26/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 320 |
| 7 | Figueira Pro | 17/09/2002 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Boost Mobile Pro | 06/09/2002 | Round 2 | 33º lugar | 240 |
| 5 | Billabong Pro J-Bay | 16/07/2002 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | 26/05/2002 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | 07/05/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2002 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 05/03/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
Taj Burrow venceu 9 etapas do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Taj Burrow no ranking da WSL foi #2, na temporada 2007.
Taj Burrow venceu 76% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Taj Burrow é contra Kelly Slater, com retrospecto de 5 vitórias e 18 derrotas.
Taj Burrow disputou 149 etapas do circuito mundial da WSL, somando 314.736 pontos ao longo da carreira.