Arquivo de carreira
2 temporadas, 12 etapas e 0 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2006: #44
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 16 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
3 | 1 |
|
|
2 | 2 |
|
|
2 | 0 |
|
|
2 | 0 |
|
|
0 | 2 |
|
|
0 | 2 |
|
|
0 | 2 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 11 | Nova Schin Festival | 30/10/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 10 | Billabong Pro Mundaka | 02/10/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Quiksilver Pro France | 22/09/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 8 | Boost Mobile Pro | 08/09/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 7 | Billabong Pro JBay | 12/07/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 6 | Rip Curl Search | 20/06/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 5 | Globe Pro Fiji | 21/05/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 4 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 3 | Rip Curl Pro | 11/04/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 2 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 1 | Nova Schin Festival | 31/10/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
Yuri Sodre ainda não avançou além das fases iniciais do circuito mundial da WSL, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Yuri Sodre no ranking da WSL foi #44, na temporada 2006.
Yuri Sodre venceu 56% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Yuri Sodre é contra Damien Hobgood, com retrospecto de 3 vitórias e 1 derrotas.
Yuri Sodre disputou 12 etapas do circuito mundial da WSL, somando 3.440 pontos ao longo da carreira.