Arquivo de carreira
17 temporadas, 169 etapas e 11 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2018: #24
Acesso direto a cada temporada em que Joel Parkinson venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 183 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
10 | 8 |
|
|
14 | 3 |
|
|
10 | 7 |
|
|
15 | 1 |
|
|
11 | 4 |
|
|
3 | 11 |
|
|
9 | 4 |
|
|
9 | 4 |
|
|
9 | 3 |
|
|
10 | 1 |
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2018
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 07/10/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 06/09/2017
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Gold Coast, Austrália · 14/03/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Gold Coast, Austrália · 10/03/2016
Supertubos, Portugal · 20/10/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Bells Beach, Austrália · 16/04/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Lower Trestles, Estados Unidos · 15/09/2013
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Gold Coast, Austrália · 25/02/2012
Lower Trestles, Estados Unidos · 18/09/2011
Nassau County, Estados Unidos · 04/09/2011
Bells Beach, Austrália · 30/03/2010
Gold Coast, Austrália · 27/02/2010
Santa Catarina, Brasil · 27/06/2009
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 31/10/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 07/12/2004
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 01/11/2004
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 15/09/2004
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2004
Bells Beach, Victoria, Austrália · 05/04/2004
Gold Coast, Queensland, Austrália · 02/03/2004
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Florianópolis e Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 28/10/2003
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2003
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 15/07/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Gold Coast, Queensland, Austrália · 06/03/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil · 24/10/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 16/07/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Bells Beach, Victoria, Austrália · 26/03/2002
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2018 | Round 4 | 9º lugar | 3700 |
| 168 | Quiksilver Pro France | 03/10/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 167 | Surf Ranch Pro | 06/09/2018 | Qualifying Round | 25º lugar | 420 |
| 166 | Tahiti Pro Teahupo'o | 10/08/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 165 | Corona Open J-Bay | 02/07/2018 | Round 4 | 9º lugar | 3700 |
| 164 | Uluwatu CT/ Margaret River Pro | 08/06/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 163 | Corona Bali Protected | 27/05/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 162 | Rip Curl Pro Bells Beach | 28/03/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 161 | Quiksilver Pro Gold Coast | 11/03/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 160 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 159 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 158 | Quiksilver Pro France | 07/10/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 157 | Hurley Pro at Trestles | 06/09/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 156 | Billabong Pro Tahiti | 11/08/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 155 | Corona Open J-Bay | 12/07/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 154 | Outerknown Fiji Pro | 04/06/2017 | Semifinals | 3º lugar | 6500 |
| 153 | Oi Rio Pro | 09/05/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 152 | Rip Curl Pro Bells Beach | 12/04/2017 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 151 | Drug Aware Margaret River Pro | 29/03/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 150 | Quiksilver Pro Gold Coast | 14/03/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 149 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 148 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 18/10/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 147 | Quiksilver Pro France | 04/10/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 146 | Hurley Pro at Trestles | 07/09/2016 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 145 | Billabong Pro Tahiti | 19/08/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 144 | J-Bay Open | 06/07/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 143 | Drug Aware Margaret River Pro | 08/04/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 142 | Rip Curl Pro Bells Beach | 24/03/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 141 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 140 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 139 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 138 | Quiksilver Pro France | 06/10/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 137 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 136 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 135 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 134 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 133 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 132 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 131 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 130 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 129 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 128 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 127 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 126 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 125 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 124 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 123 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 122 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 121 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 120 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 119 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 118 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 117 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 116 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 115 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 114 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 113 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 112 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 111 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 110 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 109 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 108 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 107 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 106 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 105 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 104 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 103 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 102 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 101 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 100 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 99 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 98 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 97 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 96 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 95 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 94 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 93 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 92 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 91 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 90 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 89 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 88 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 87 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 86 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 85 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 84 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 83 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 82 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 81 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 80 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 79 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 78 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 77 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 76 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 75 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 74 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 73 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 72 | Billabong Pro Mundaka | 29/09/2008 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 71 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 70 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 69 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 68 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 67 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 66 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 65 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 64 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 63 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2007 | Final | 4º lugar | 876 |
| 62 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 30/10/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 61 | Billabong Pro Mundaka | 01/10/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 60 | Quiksilver Pro France | 20/09/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 59 | Boost Mobile Pro | 09/09/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 58 | Billabong Pro JBay | 11/07/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 57 | Rip Curl Search | 20/06/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 56 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 55 | Rip Curl Pro | 03/04/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 54 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 53 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 52 | Nova Schin Festival | 30/10/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 51 | Billabong Pro Mundaka | 02/10/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 50 | Quiksilver Pro France | 22/09/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 49 | Boost Mobile Pro | 08/09/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 48 | Billabong Pro JBay | 12/07/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 47 | Rip Curl Search | 20/06/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 46 | Globe Pro Fiji | 21/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 45 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 44 | Rip Curl Pro | 11/04/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 43 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 42 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 41 | Nova Schin Festival | 31/10/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 40 | Quiksilver Pro Japan | 31/08/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 39 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 38 | Rip Curl Search | 23/06/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 37 | Globe Pro Fiji | 22/05/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 36 | Billabong Pro Teahupoo | 05/05/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 35 | Rip Curl Pro Bells Beach | 22/03/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 34 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 33 | Rip Curl Pro Pipeline Masters | 07/12/2004 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 32 | Nova Schin Festival | 01/11/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 31 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2004 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 30 | Quiksilver Pro France | 24/09/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 29 | Boost Mobile Pro | 15/09/2004 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 28 | Japan Quiksilver Pro | 28/08/2004 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 27 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 26 | Rip Curl Pro Bells Beach | 05/04/2004 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 25 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2004 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 24 | X-Box Pipeline Masters | 08/12/2003 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 23 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 22 | Nova Schin Festival | 28/10/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 21 | Billabong Pro Mundaka | 06/10/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 20 | Quiksilver Pro France | 23/09/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 19 | Boost Mobile Pro | 09/09/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 18 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 17 | Niijima Quiksilver Pro | 25/06/2003 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 16 | Quiksilver Pro Fiji | 25/05/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 15 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 14 | Rip Curl Pro Bells Beach | 15/04/2003 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 13 | Quiksilver Pro Gold Coast | 06/03/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 12 | Xbox Pipeline Masters | 08/12/2002 | Quarterfinal | 9º lugar | 600 |
| 11 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2002 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 10 | Mundial Coca-Cola de Surf | 24/10/2002 | Round 3 | 17º lugar | 400 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | 09/10/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 8 | Quiksilver Pro France | 26/09/2002 | Round 3 | 17º lugar | 320 |
| 7 | Figueira Pro | 17/09/2002 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Boost Mobile Pro | 06/09/2002 | Round 4 | 9º lugar | 500 |
| 5 | Billabong Pro J-Bay | 16/07/2002 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 4 | Quiksilver Pro Fiji | 26/05/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | 07/05/2002 | Round 2 | 33º lugar | 288 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 05/03/2002 | Final | 1º lugar | 1200 |
Joel Parkinson é campeão mundial da WSL, em 2012.
A melhor posição de Joel Parkinson no ranking da WSL foi #1, na temporada 2012.
Joel Parkinson venceu 76% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Joel Parkinson é contra Mick Fanning, com retrospecto de 10 vitórias e 8 derrotas.
Joel Parkinson disputou 169 etapas do circuito mundial da WSL, somando 420.517 pontos ao longo da carreira.