Arquivo de carreira
Ranking em 2016: #28
Acesso direto a cada temporada em que Kai Otton venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 89 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
11 | 9 |
|
|
9 | 7 |
|
|
11 | 2 |
|
|
9 | 3 |
|
|
6 | 5 |
|
|
8 | 2 |
|
|
7 | 3 |
|
|
5 | 5 |
|
|
7 | 1 |
|
|
5 | 3 |
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Teahupoʻo, French Polynesia · 14/08/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Lower Trestles, Estados Unidos · 15/09/2013
Teahupoʻo, French Polynesia · 15/08/2013
Bells Beach, Austrália · 27/03/2013
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Bells Beach, Austrália · 03/04/2012
Nassau County, Estados Unidos · 04/09/2011
Gold Coast, Austrália · 27/02/2010
Santa Catarina, Brasil · 27/06/2009
Santa Catarina, Brasil · 28/10/2008
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2007
Trestles, California, Estados Unidos · 09/09/2007
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 100 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 18/10/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 99 | Quiksilver Pro France | 04/10/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 98 | Hurley Pro at Trestles | 07/09/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 97 | Billabong Pro Tahiti | 19/08/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 96 | J-Bay Open | 06/07/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 95 | Fiji Pro | 05/06/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 94 | Drug Aware Margaret River Pro | 08/04/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 93 | Rip Curl Pro Bells Beach | 24/03/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 92 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 91 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 90 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 89 | Quiksilver Pro France | 06/10/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 88 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 87 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 86 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 85 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 84 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 83 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 82 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 81 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 80 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 79 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 78 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 77 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 76 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 75 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 74 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 73 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 72 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 71 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 70 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 69 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 68 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 67 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 66 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 65 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 64 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 63 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 62 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 61 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 60 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 59 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 58 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 57 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 56 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 55 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 54 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 53 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 52 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 51 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 50 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Round 1 | 37º lugar | 500 |
| 49 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 48 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 47 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 46 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 45 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 44 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 43 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 42 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 41 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 40 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 39 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Round 1 | 37º lugar | 0 |
| 38 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 37 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 36 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 35 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 34 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Round 2 | 33º lugar | 500 |
| 33 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 32 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 5250 |
| 31 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 30 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 29 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 28 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 27 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 26 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 25 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 24 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 23 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 22 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 21 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 20 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 28/10/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 19 | Billabong Pro Mundaka | 29/09/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 18 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 17 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 16 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 15 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 14 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 13 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 12 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 11 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 10 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2007 | Round 4 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 30/10/2007 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 8 | Billabong Pro Mundaka | 01/10/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 7 | Quiksilver Pro France | 20/09/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 6 | Boost Mobile Pro | 09/09/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 5 | Billabong Pro JBay | 11/07/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 4 | Rip Curl Search | 20/06/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 2 | Rip Curl Pro | 03/04/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
Kai Otton venceu 1 etapa do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Kai Otton no ranking da WSL foi #7, na temporada 2013.
Kai Otton venceu 67% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Kai Otton é contra Joel Parkinson, com retrospecto de 11 vitórias e 9 derrotas.
Kai Otton disputou 101 etapas do circuito mundial da WSL, somando 172.681 pontos ao longo da carreira.