Arquivo de carreira
13 temporadas, 120 etapas e 17 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2026: #21
Acesso direto a cada temporada em que Filipe Toledo venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 110 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
14 | 4 |
|
|
10 | 4 |
|
|
7 | 7 |
|
|
11 | 2 |
|
|
9 | 3 |
|
|
8 | 3 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 2 |
|
|
7 | 3 |
|
|
8 | 1 |
Raglan, Nova Zelândia · 15/05/2026
Margaret River, Austrália · 16/04/2026
Bells Beach, Austrália · 01/04/2026
Teahupoʻo, French Polynesia · 07/08/2025
Jeffreys Bay, África do Sul · 11/07/2025
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/06/2025
Margaret River, Austrália · 17/05/2025
Bells Beach, Austrália · 18/04/2025
Punta Roca, El Salvador · 02/04/2025
Supertubos, Portugal · 15/03/2025
Hudayriyat Island, United Arab Emirates · 14/02/2025
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2022
Barra de la Cruz, México · 10/08/2021
Margaret River, Austrália · 02/05/2021
Narrabeen, Austrália · 16/04/2021
Newcastle, Austrália · 01/04/2021
Supertubos, Portugal · 16/10/2019
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2019
Teahupoʻo, French Polynesia · 21/08/2019
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2018
Uluwatu, Indonésia · 08/06/2018
Gold Coast, Austrália · 11/03/2018
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 07/10/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 06/09/2017
Bells Beach, Austrália · 12/04/2017
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Bells Beach, Austrália · 01/04/2015
Supertubos, Portugal · 12/10/2014
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Lexus Trestles Pro | 11/09/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 119 | Fiji Pro | 25/08/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 118 | Outerknown Tahiti Pro | 08/08/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 117 | VIVO Rio Pro | 19/06/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 116 | Surf City El Salvador Pro | 05/06/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 115 | Corona Cero New Zealand Pro | 15/05/2026 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 114 | Bonsoy Gold Coast Pro | 01/05/2026 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 113 | Western Australia Margaret River Pro | 16/04/2026 | Round 2 | 17º lugar | 1000 |
| 112 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2026 | Round Three | 9º lugar | 3320 |
| 111 | Lexus Tahiti Pro | 07/08/2025 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 110 | Corona Cero Open J-Bay | 11/07/2025 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 109 | VIVO Rio Pro | 21/06/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 108 | Lexus Trestles Pro | 09/06/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 107 | Western Australia Margaret River Pro | 17/05/2025 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 106 | Bonsoy Gold Coast Pro | 03/05/2025 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 105 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/04/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 104 | Surf City El Salvador Pro | 02/04/2025 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 103 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 15/03/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 102 | Surf Abu Dhabi Pro | 14/02/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 101 | Lexus Pipe Pro | 27/01/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 100 | Lexus Pipe Pro | 29/01/2024 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 99 | Rip Curl WSL Finals | 08/09/2023 | Title Match | 1º lugar | — |
| 98 | SHISEIDO Tahiti Pro | 11/08/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 97 | Corona Open J-Bay | 13/07/2023 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 96 | VIVO Rio Pro | 23/06/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 95 | Surf City El Salvador Pro | 09/06/2023 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 94 | Surf Ranch Pro | 27/05/2023 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 93 | Western Australia Margaret River Pro | 20/04/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 92 | Rip Curl Pro Bells Beach | 04/04/2023 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 91 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 08/03/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 90 | Hurley Pro Sunset Beach | 12/02/2023 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 89 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 88 | Rip Curl WSL Finals | 08/09/2022 | Title Match | 1º lugar | — |
| 87 | Outerknown Tahiti Pro | 11/08/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 86 | Corona Open J-Bay | 12/07/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 85 | Oi Rio Pro | 23/06/2022 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 84 | Surf City El Salvador Pro | 12/06/2022 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 83 | Quiksilver/ROXY Pro G-Land | 28/05/2022 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 82 | Margaret River Pro | 24/04/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 81 | Rip Curl Pro Bells Beach | 10/04/2022 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 80 | MEO Portugal Pro | 03/03/2022 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 79 | Hurley Pro Sunset Beach | 11/02/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 78 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 77 | Rip Curl WSL Finals | 09/09/2021 | Title Match | 2º lugar | — |
| 76 | Corona Open Mexico presented by Quiksilver | 10/08/2021 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 75 | Boost Mobile Margaret River Pro presented by Corona | 02/05/2021 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 74 | Rip Curl Narrabeen Classic presented by Corona | 16/04/2021 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 73 | Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona | 01/04/2021 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 72 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 71 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 16/10/2019 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 70 | Quiksilver Pro France | 03/10/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 69 | Freshwater Pro | 19/09/2019 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 68 | Tahiti Pro Teahupo'o | 21/08/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 67 | Corona Open J-Bay | 09/07/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 66 | Oi Rio Pro | 20/06/2019 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 65 | Margaret River Pro | 29/05/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 64 | Corona Bali Protected | 13/05/2019 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 63 | Rip Curl Pro Bells Beach | 17/04/2019 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 62 | Quiksilver Pro Gold Coast | 03/04/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 61 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 60 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 16/10/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 59 | Quiksilver Pro France | 03/10/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 58 | Surf Ranch Pro | 06/09/2018 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 57 | Tahiti Pro Teahupo'o | 10/08/2018 | Semifinal | 3º lugar | 6085 |
| 56 | Corona Open J-Bay | 02/07/2018 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 55 | Uluwatu CT/ Margaret River Pro | 08/06/2018 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 54 | Corona Bali Protected | 27/05/2018 | Quarterfinal | 5º lugar | 4745 |
| 53 | Oi Rio Pro | 11/05/2018 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 52 | Rip Curl Pro Bells Beach | 28/03/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 51 | Quiksilver Pro Gold Coast | 11/03/2018 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 50 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 49 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 48 | Quiksilver Pro France | 07/10/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 47 | Hurley Pro at Trestles | 06/09/2017 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 46 | Billabong Pro Tahiti | 11/08/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 45 | Corona Open J-Bay | 12/07/2017 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 44 | Oi Rio Pro | 09/05/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 43 | Rip Curl Pro Bells Beach | 12/04/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 42 | Drug Aware Margaret River Pro | 29/03/2017 | Semifinals | 3º lugar | 6500 |
| 41 | Quiksilver Pro Gold Coast | 14/03/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 40 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 39 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 18/10/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 38 | Quiksilver Pro France | 04/10/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 37 | Hurley Pro at Trestles | 07/09/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 36 | Billabong Pro Tahiti | 19/08/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 35 | J-Bay Open | 06/07/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 34 | Fiji Pro | 05/06/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 33 | Oi Rio Pro | 10/05/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 32 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 31 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 30 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2015 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 29 | Quiksilver Pro France | 06/10/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 28 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 27 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 26 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 25 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 24 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 23 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 22 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 21 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 20 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 19 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 18 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 17 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 16 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 15 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 14 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 13 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 12 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 11 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 10 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 9 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 8 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 7 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 6 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 5 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 4 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 3 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
Filipe Toledo é 2x campeão mundial da WSL, em 2023, 2022.
A melhor posição de Filipe Toledo no ranking da WSL foi #1, na temporada 2023.
Filipe Toledo venceu 75% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Filipe Toledo é contra Jordy Smith, com retrospecto de 14 vitórias e 4 derrotas.
Filipe Toledo disputou 120 etapas do circuito mundial da WSL, somando 484.145 pontos ao longo da carreira.