Arquivo de carreira
24 temporadas, 199 etapas e 33 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2026: #49
Acesso direto a cada temporada em que Kelly Slater venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 196 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
19 | 5 |
|
|
12 | 11 |
|
|
13 | 7 |
|
|
9 | 10 |
|
|
14 | 2 |
|
|
13 | 3 |
|
|
12 | 3 |
|
|
11 | 3 |
|
|
11 | 3 |
|
|
10 | 4 |
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/06/2025
Margaret River, Austrália · 11/04/2024
Bells Beach, Austrália · 26/03/2024
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2023
Jeffreys Bay, África do Sul · 13/07/2023
Punta Roca, El Salvador · 09/06/2023
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
Bells Beach, Austrália · 04/04/2023
Supertubos, Portugal · 08/03/2023
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2022
G-Land, Indonésia · 28/05/2022
Bells Beach, Austrália · 10/04/2022
Barra de la Cruz, México · 10/08/2021
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2019
Teahupoʻo, French Polynesia · 21/08/2019
Bells Beach, Austrália · 17/04/2019
Gold Coast, Austrália · 03/04/2019
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Gold Coast, Austrália · 14/03/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Teahupoʻo, French Polynesia · 14/08/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Bells Beach, Austrália · 16/04/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Gold Coast, Austrália · 01/03/2014
Lower Trestles, Estados Unidos · 15/09/2013
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Teahupoʻo, French Polynesia · 16/08/2012
Gold Coast, Austrália · 25/02/2012
Bells Beach, Austrália · 19/04/2011
Teahupoʻo, French Polynesia · 23/08/2010
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2007
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2007
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Barra de la Cruz, Oaxaca, México · 20/06/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 07/12/2004
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 01/11/2004
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 15/09/2004
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2004
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2004
Bells Beach, Victoria, Austrália · 05/04/2004
Gold Coast, Queensland, Austrália · 02/03/2004
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2003
Florianópolis e Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 28/10/2003
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2003
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 15/07/2003
Niijima Island, Japão, Japão · 25/06/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Bells Beach, Victoria, Austrália · 15/04/2003
Gold Coast, Queensland, Austrália · 06/03/2003
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2002
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 06/09/2002
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 16/07/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Gold Coast, Queensland, Austrália · 05/03/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Outerknown Tahiti Pro | 08/08/2026 | Round 3 | 9º lugar | 0 |
| 198 | Lexus Trestles Pro | 09/06/2025 | Elimination Round | 17º lugar | 0 |
| 197 | Lexus Pipe Pro | 27/01/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 0 |
| 196 | Corona Fiji Pro | 20/08/2024 | Elimination Round | 17º lugar | 0 |
| 195 | SHISEIDO Tahiti Pro | 22/05/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 0 |
| 194 | Western Australia Margaret River Pro | 11/04/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 193 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 192 | Hurley Pro Sunset Beach | 12/02/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 191 | Lexus Pipe Pro | 29/01/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 190 | SHISEIDO Tahiti Pro | 11/08/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 189 | Corona Open J-Bay | 13/07/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 188 | Surf City El Salvador Pro | 09/06/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 187 | Surf Ranch Pro | 27/05/2023 | Qualifying Round | — | — |
| 186 | Western Australia Margaret River Pro | 20/04/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 185 | Rip Curl Pro Bells Beach | 04/04/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 184 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 08/03/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 183 | Hurley Pro Sunset Beach | 12/02/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 182 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 181 | Outerknown Tahiti Pro | 11/08/2022 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 180 | Corona Open J-Bay | 12/07/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 179 | Quiksilver/ROXY Pro G-Land | 28/05/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 178 | Margaret River Pro | 24/04/2022 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 177 | Rip Curl Pro Bells Beach | 10/04/2022 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 176 | MEO Portugal Pro | 03/03/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 175 | Hurley Pro Sunset Beach | 11/02/2022 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 174 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2022 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 173 | Corona Open Mexico presented by Quiksilver | 10/08/2021 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 172 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 171 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 16/10/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 170 | Quiksilver Pro France | 03/10/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 169 | Freshwater Pro | 19/09/2019 | Round of 36 | 9º lugar | 3320 |
| 168 | Tahiti Pro Teahupo'o | 21/08/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 167 | Corona Open J-Bay | 09/07/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 166 | Oi Rio Pro | 20/06/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 165 | Margaret River Pro | 29/05/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 164 | Corona Bali Protected | 13/05/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 163 | Rip Curl Pro Bells Beach | 17/04/2019 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 162 | Quiksilver Pro Gold Coast | 03/04/2019 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 161 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2018 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 160 | Surf Ranch Pro | 06/09/2018 | Final | 3º lugar | 6085 |
| 159 | Corona Open J-Bay | 02/07/2018 | Round 2 | 25º lugar | 420 |
| 158 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2017 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 157 | Corona Open J-Bay | 12/07/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 156 | Outerknown Fiji Pro | 04/06/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 155 | Rip Curl Pro Bells Beach | 12/04/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 154 | Drug Aware Margaret River Pro | 29/03/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 153 | Quiksilver Pro Gold Coast | 14/03/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 152 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 151 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 18/10/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 150 | Quiksilver Pro France | 04/10/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 149 | Hurley Pro at Trestles | 07/09/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 148 | Billabong Pro Tahiti | 19/08/2016 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 147 | J-Bay Open | 06/07/2016 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 146 | Fiji Pro | 05/06/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 145 | Drug Aware Margaret River Pro | 08/04/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 144 | Rip Curl Pro Bells Beach | 24/03/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 143 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 142 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 141 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 140 | Quiksilver Pro France | 06/10/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 139 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 138 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 137 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 136 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 135 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 134 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 133 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 132 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 131 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 130 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 129 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 128 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 127 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 126 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 125 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 124 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 123 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 122 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 121 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 120 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 119 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 118 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 117 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 116 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 115 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 114 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 113 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 112 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 111 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 110 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 109 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 108 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 107 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 106 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 105 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 104 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 103 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 102 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 101 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 100 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 99 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 98 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 97 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 96 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 95 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 94 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 93 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 92 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 91 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 90 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 89 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 88 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 87 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 86 | Billabong Pro Teahupoo | 23/08/2010 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 85 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 84 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 83 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 82 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 81 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2009 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 80 | Rip Curl Search | 19/10/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 79 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 78 | Quiksilver Pro France | 23/09/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 77 | Hurley Pro Trestles | 13/09/2009 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 76 | Billabong Pro J-Bay | 09/07/2009 | Round 3 | 9º lugar | 600 |
| 75 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 27/06/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 74 | Billabong Pro Teahupoo | 09/05/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 73 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Round 2 | 17º lugar | 410 |
| 72 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 71 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2008 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 70 | Billabong Pro Mundaka | 29/09/2008 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 69 | Quiksilver Pro France | 19/09/2008 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 68 | Boost Mobile Pro | 07/09/2008 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 67 | Rip Curl Pro Search Bali | 30/07/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 66 | Billabong Pro J-Bay | 10/07/2008 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 65 | Globe Pro Fiji | 24/05/2008 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 64 | Billabong Pro Teahupoo | 08/05/2008 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 63 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/03/2008 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 62 | Quiksilver Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 61 | Billabong Pipeline Masters | 08/12/2007 | Round 5 | 9º lugar | 600 |
| 60 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 30/10/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 59 | Billabong Pro Mundaka | 01/10/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 58 | Quiksilver Pro France | 20/09/2007 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 57 | Boost Mobile Pro | 09/09/2007 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 56 | Billabong Pro JBay | 11/07/2007 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 55 | Rip Curl Search | 20/06/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 54 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2007 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 53 | Rip Curl Pro | 03/04/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 52 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2007 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 51 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 50 | Billabong Pro Mundaka | 02/10/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 49 | Quiksilver Pro France | 22/09/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 48 | Boost Mobile Pro | 08/09/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 47 | Billabong Pro JBay | 12/07/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 46 | Rip Curl Search | 20/06/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 45 | Billabong Pro Teahupoo | 04/05/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 44 | Rip Curl Pro | 11/04/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 43 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 42 | Rip Curl Pipeline Masters | 08/12/2005 | Semifinal | 7º lugar | 666 |
| 41 | Nova Schin Festival | 31/10/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 40 | Quiksilver Pro France | 23/09/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 39 | Boost Mobile Pro | 09/09/2005 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 38 | Quiksilver Pro Japan | 31/08/2005 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 37 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2005 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 36 | Rip Curl Search | 23/06/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 35 | Globe Pro Fiji | 22/05/2005 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 34 | Billabong Pro Teahupoo | 05/05/2005 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 33 | Rip Curl Pro Bells Beach | 22/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 32 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 31 | Rip Curl Pro Pipeline Masters | 07/12/2004 | Semifinal | 7º lugar | 666 |
| 30 | Nova Schin Festival | 01/11/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 29 | Billabong Pro Mundaka | 05/10/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 28 | Quiksilver Pro France | 24/09/2004 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 27 | Boost Mobile Pro | 15/09/2004 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 26 | Japan Quiksilver Pro | 28/08/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 25 | Billabong Pro J-Bay | 12/07/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 24 | Quiksilver Pro Fiji | 24/05/2004 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 23 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2004 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 22 | Rip Curl Pro Bells Beach | 05/04/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 21 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 20 | X-Box Pipeline Masters | 08/12/2003 | Final | 4º lugar | 804 |
| 19 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2003 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 18 | Nova Schin Festival | 28/10/2003 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 17 | Billabong Pro Mundaka | 06/10/2003 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 16 | Quiksilver Pro France | 23/09/2003 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 15 | Boost Mobile Pro | 09/09/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 14 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2003 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 13 | Niijima Quiksilver Pro | 25/06/2003 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 12 | Billabong Pro Teahupoo | 06/05/2003 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 11 | Rip Curl Pro Bells Beach | 15/04/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 10 | Quiksilver Pro Gold Coast | 06/03/2003 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 9 | Xbox Pipeline Masters | 08/12/2002 | Final | 3º lugar | 876 |
| 8 | Rip Curl Cup Sunset Beach | 24/11/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 7 | Billabong Pro Mundaka | 09/10/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Quiksilver Pro France | 26/09/2002 | Semifinal | 3º lugar | 650 |
| 5 | Boost Mobile Pro | 06/09/2002 | Semifinal | 3º lugar | 730 |
| 4 | Billabong Pro J-Bay | 16/07/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 3 | Quiksilver Pro Fiji | 26/05/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 2 | Billabong Pro Teahupoo | 07/05/2002 | Round 3 | 17º lugar | 480 |
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | 05/03/2002 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
Kelly Slater é 5x campeão mundial da WSL, em 2011, 2010, 2008, 2006, 2005.
A melhor posição de Kelly Slater no ranking da WSL foi #1, na temporada 2011.
Kelly Slater venceu 80% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Kelly Slater é contra Taj Burrow, com retrospecto de 19 vitórias e 5 derrotas.
Kelly Slater disputou 199 etapas do circuito mundial da WSL, somando 573.147 pontos ao longo da carreira.