Arquivo de carreira
13 temporadas, 100 etapas e 3 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2018: #25
Acesso direto a cada temporada em que Matt Wilkinson venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ele enfrentou 83 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
12 | 2 |
|
|
8 | 4 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
8 | 3 |
|
|
5 | 6 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 2 |
|
|
6 | 4 |
|
|
6 | 3 |
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2018
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 07/10/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 06/09/2017
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 07/09/2016
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Gold Coast, Austrália · 02/03/2013
Santa Cruz, Estados Unidos · 01/11/2012
Nassau County, Estados Unidos · 04/09/2011
Teahupoʻo, French Polynesia · 20/08/2011
Gold Coast, Austrália · 26/02/2011
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 99 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 16/10/2018 | Quarterfinal | 5º lugar | 4745 |
| 98 | Quiksilver Pro France | 03/10/2018 | Round 4 | 9º lugar | 3700 |
| 97 | Surf Ranch Pro | 06/09/2018 | Qualifying Round | 25º lugar | 420 |
| 96 | Tahiti Pro Teahupo'o | 10/08/2018 | Round 2 | 25º lugar | 420 |
| 95 | Corona Open J-Bay | 02/07/2018 | Round 2 | 25º lugar | 420 |
| 94 | Uluwatu CT/ Margaret River Pro | 08/06/2018 | Round 2 | 25º lugar | 420 |
| 93 | Corona Bali Protected | 27/05/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 92 | Oi Rio Pro | 11/05/2018 | Round 2 | 25º lugar | 420 |
| 91 | Rip Curl Pro Bells Beach | 28/03/2018 | Round 4 | 9º lugar | 3700 |
| 90 | Quiksilver Pro Gold Coast | 11/03/2018 | Round 2 | 25º lugar | 420 |
| 89 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 88 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 87 | Quiksilver Pro France | 07/10/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 86 | Hurley Pro at Trestles | 06/09/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 85 | Billabong Pro Tahiti | 11/08/2017 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 84 | Corona Open J-Bay | 12/07/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 83 | Outerknown Fiji Pro | 04/06/2017 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 82 | Oi Rio Pro | 09/05/2017 | Semifinals | 3º lugar | 6500 |
| 81 | Rip Curl Pro Bells Beach | 12/04/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 80 | Drug Aware Margaret River Pro | 29/03/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 79 | Quiksilver Pro Gold Coast | 14/03/2017 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 78 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 77 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 18/10/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 76 | Quiksilver Pro France | 04/10/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 75 | Hurley Pro at Trestles | 07/09/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 74 | Billabong Pro Tahiti | 19/08/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 73 | J-Bay Open | 06/07/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 72 | Fiji Pro | 05/06/2016 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 71 | Oi Rio Pro | 10/05/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 70 | Drug Aware Margaret River Pro | 08/04/2016 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 69 | Rip Curl Pro Bells Beach | 24/03/2016 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 68 | Quiksilver Pro Gold Coast | 10/03/2016 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 67 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 66 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 20/10/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 65 | Quiksilver Pro France | 06/10/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 64 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 63 | Billabong Pro Tahiti | 14/08/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 62 | J-Bay Open | 08/07/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 61 | Fiji Pro | 07/06/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 60 | Oi Rio Pro | 11/05/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 59 | Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 58 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 57 | Quiksilver Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 56 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 55 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 12/10/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 54 | Quiksilver Pro France | 25/09/2014 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 53 | Hurley Pro at Trestles | 09/09/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 52 | Billabong Pro Tahiti | 15/08/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 51 | J-Bay Open | 10/07/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 50 | Fiji Pro | 01/06/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 49 | Billabong Rio Pro | 07/05/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 48 | Rip Curl Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 47 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 46 | Quiksilver Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 45 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 44 | Rip Curl Pro Portugal | 09/10/2013 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 43 | Quiksilver Pro France | 26/09/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 42 | Hurley Pro Trestles | 15/09/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 41 | Billabong Pro Teahupoo | 15/08/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 40 | Oakley Pro Bali | 18/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 39 | Volcom Fiji Pro | 02/06/2013 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 38 | Billabong Rio Pro | 08/05/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 37 | Rip Curl Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 36 | Quiksilver Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 35 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 34 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 01/11/2012 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 33 | Rip Curl Pro Portugal | 10/10/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 32 | Quiksilver Pro France | 28/09/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 31 | Hurley Pro Trestles | 16/09/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 30 | Billabong Pro Teahupoo | 16/08/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 29 | Volcom Fiji Pro | 03/06/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 28 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 27 | Rip Curl Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 26 | Quiksilver Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 25 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2011 | Round 1 | 37º lugar | 500 |
| 24 | Rip Curl Search | 01/11/2011 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 23 | Rip Curl Pro Portugal | 15/10/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 22 | Quiksilver Pro France | 04/10/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 21 | Hurley Pro Trestles | 18/09/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 20 | Quiksilver Pro New York | 04/09/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 19 | Billabong Pro Teahupoo | 20/08/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 18 | Billabong Pro J-Bay | 14/07/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 17 | Billabong Rio Pro | 11/05/2011 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 16 | Rip Curl Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 15 | Quiksilver Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 14 | Billabong Pipe Masters | 08/12/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 13 | Rip Curl Search | 30/10/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 12 | Rip Curl Pro Portugal | 07/10/2010 | Round 5 | 9º lugar | 3750 |
| 11 | Quiksilver Pro France | 25/09/2010 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 10 | Hurley Pro Trestles | 12/09/2010 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 9 | Billabong Pro Teahupoo | 23/08/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 8 | Billabong Pro J-Bay | 15/07/2010 | Round 4 | 9º lugar | 3750 |
| 7 | Santa Catarina Pro | 23/04/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 6 | Rip Curl Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Round 3 | 17º lugar | 1750 |
| 5 | Quiksilver Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Round 2 | 33º lugar | 500 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | 07/04/2009 | Round 1 | 33º lugar | 225 |
| 3 | Rip Curl Pro | 03/04/2007 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 2 | Rip Curl Pro | 11/04/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 1 | Rip Curl Search | 23/06/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Matt Wilkinson venceu 3 etapas do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Matt Wilkinson no ranking da WSL foi #5, na temporada 2017.
Matt Wilkinson venceu 67% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Matt Wilkinson é contra Michel Bourez, com retrospecto de 12 vitórias e 2 derrotas.
Matt Wilkinson disputou 100 etapas do circuito mundial da WSL, somando 220.195 pontos ao longo da carreira.