−1884 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Mick Fanning | 3 | 0 |
| Kelly Slater | 0 | 3 |
| Peterson Rosa | 2 | 0 |
| Tim Reyes | 2 | 0 |
| Michael Lowe | 2 | 0 |
| Hira Teriinatoofa | 1 | 1 |
| Adriano de Souza | 1 | 1 |
| Bruce Irons | 1 | 1 |
| Jay Thompson | 1 | 0 |
| Bobby Martinez | 0 | 1 |
| Daniel Wills | 1 | 0 |
| Mark Occhilupo | 1 | 0 |
| Troy Brooks | 0 | 1 |
| Roy Powers | 1 | 0 |
| Trent Munro | 1 | 0 |
| Yuri Sodre | 1 | 0 |
| Darren O'Rafferty | 1 | 0 |
| Cory Lopez | 1 | 0 |
| Raoni Monteiro | 1 | 0 |
| Phillip MacDonald | 1 | 0 |
| Fredrick Patacchia | 1 | 0 |
| Andy Irons | 1 | 0 |
| Travis Logie | 1 | 0 |
| Jarrad Howse | 1 | 0 |
| Greg Emslie | 0 | 1 |
| Pedro Norberto | 1 | 0 |
| Mikael Picon | 1 | 0 |
| C.J. Hobgood | 0 | 1 |
| Hank Gaskell | 0 | 1 |
| Luke Stedman | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 28/02/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 11/04/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Tavarua, Fiji | 21/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 5 | Rip Curl Search | Barra de la Cruz, Oaxaca, México | 20/06/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 12/07/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 08/09/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, França | 22/09/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 02/10/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 30/10/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.