−1774 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Andy Irons | 1 | 2 |
| Yuri Sodre | 2 | 1 |
| Bede Durbidge | 2 | 1 |
| Phillip MacDonald | 2 | 0 |
| Kelly Slater | 1 | 1 |
| Marcelo Nunes | 2 | 0 |
| Jarrad Howse | 1 | 1 |
| C.J. Hobgood | 1 | 1 |
| Fredrick Patacchia | 1 | 1 |
| Daniel Wills | 1 | 1 |
| Raoni Monteiro | 0 | 1 |
| Mark Occhilupo | 1 | 0 |
| Joel Parkinson | 1 | 0 |
| Damien Hobgood | 1 | 0 |
| Danny Fuller | 1 | 0 |
| Taylor Knox | 1 | 0 |
| Koby Abberton | 1 | 0 |
| Pedro Henrique | 1 | 0 |
| Ben Dunn | 1 | 0 |
| David Weare | 1 | 0 |
| Victor Ribas | 0 | 1 |
| Jeremy Flores | 0 | 1 |
| Mikael Picon | 1 | 0 |
| Peterson Rosa | 1 | 0 |
| Dean Morrison | 1 | 0 |
| Luke Stedman | 1 | 0 |
| Mick Fanning | 0 | 1 |
| Evan Valiere | 0 | 1 |
| Jake Paterson | 1 | 0 |
| Jamie O'Brien | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 28/02/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 11/04/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Tavarua, Fiji | 21/05/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 5 | Rip Curl Search | Barra de la Cruz, Oaxaca, México | 20/06/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 12/07/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 08/09/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, França | 22/09/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 02/10/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 30/10/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.