−4274 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| David Weare | 3 | 0 |
| Shaun Cansdell | 1 | 2 |
| Adriano de Souza | 0 | 2 |
| Travis Logie | 1 | 1 |
| Michael Lowe | 0 | 2 |
| Andy Irons | 0 | 2 |
| Yuri Sodre | 0 | 1 |
| Bede Durbidge | 0 | 1 |
| Roy Powers | 1 | 0 |
| Paulo Moura | 1 | 0 |
| Ben Dunn | 0 | 1 |
| Joel Parkinson | 0 | 1 |
| Troy Brooks | 1 | 0 |
| Damien Hobgood | 0 | 1 |
| Adrian Buchan | 1 | 0 |
| Jarrad Howse | 0 | 1 |
| Marcelo Nunes | 1 | 0 |
| Raoni Monteiro | 0 | 1 |
| Victor Ribas | 1 | 0 |
| Mick Fanning | 0 | 1 |
| Jamie O'Brien | 0 | 1 |
| Dustin Barca | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 28/02/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 11/04/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Tavarua, Fiji | 21/05/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 5 | Rip Curl Search | Barra de la Cruz, Oaxaca, México | 20/06/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 6 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 12/07/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 08/09/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, França | 22/09/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 02/10/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 30/10/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.