−3894 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Mikael Picon | 2 | 0 |
| Tom Whitaker | 0 | 2 |
| Bede Durbidge | 0 | 2 |
| Bobby Martinez | 1 | 1 |
| Roy Powers | 1 | 1 |
| Jake Paterson | 1 | 1 |
| Peterson Rosa | 1 | 0 |
| Joel Parkinson | 0 | 1 |
| Bruce Irons | 0 | 1 |
| Troy Brooks | 1 | 0 |
| Travis Logie | 1 | 0 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
| Greg Emslie | 1 | 0 |
| Adriano de Souza | 0 | 1 |
| Andy Irons | 1 | 0 |
| Michael Lowe | 1 | 0 |
| Nathan Hedge | 1 | 0 |
| Mick Fanning | 0 | 1 |
| Victor Ribas | 1 | 0 |
| Yuri Sodre | 0 | 1 |
| Bruno Santos | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 28/02/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 11/04/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Tavarua, Fiji | 21/05/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 5 | Rip Curl Search | Barra de la Cruz, Oaxaca, México | 20/06/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 6 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 12/07/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 08/09/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, França | 22/09/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 02/10/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2006 | Round 1 | 49º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.