Temporada 2005 · Masculino
−3088 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele enfrentou nesta temporada.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Victor Ribas | 2 | 1 |
| Tom Whitaker | 1 | 2 |
| Freddy Patacchia Jr. | 1 | 2 |
| Dean Morrison | 2 | 0 |
| Bruce Irons | 1 | 1 |
| Daniel Wills | 0 | 1 |
| Liam McNamara | 1 | 0 |
| Shea Lopez | 1 | 0 |
| Luke Stedman | 1 | 0 |
| Peterson Rosa | 0 | 1 |
| Matt Wilkinson | 1 | 0 |
| Kirk Flintoff | 1 | 0 |
| Phillip MacDonald | 0 | 1 |
| Sean Holmes | 1 | 0 |
| Toby Martin | 1 | 0 |
| Greg Emslie | 0 | 1 |
| Masato Watanabe | 0 | 1 |
| Travis Logie | 1 | 0 |
| Yuri Sodre | 1 | 0 |
| Richard Lovett | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 31/10/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 01/03/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 22/03/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 05/05/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Cloudbreak, Tavarua, Fiji | 22/05/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 5 | Rip Curl Search | Saint-Leu, Reunião | 23/06/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 12/07/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 7 | Quiksilver Pro Japan | Chiba, Japão | 31/08/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 31/10/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.