−5607 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Cory Lopez | 0 | 3 |
| Trent Munro | 0 | 2 |
| Taj Burrow | 0 | 2 |
| Bruce Irons | 0 | 2 |
| Daniel Wills | 0 | 2 |
| Tom Whitaker | 1 | 1 |
| Dean Morrison | 0 | 1 |
| Troy Brooks | 0 | 1 |
| Kalani Robb | 0 | 1 |
| Richard Lovett | 1 | 0 |
| Joel Parkinson | 0 | 1 |
| Travis Logie | 0 | 1 |
| Marcelo Nunes | 0 | 1 |
| Taylor Knox | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 01/03/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 22/03/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 05/05/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Cloudbreak, Tavarua, Fiji | 22/05/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 6 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 12/07/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 7 | Quiksilver Pro Japan | Chiba, Japão | 31/08/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 8 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 09/09/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, Landes, França | 23/09/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.