−5326 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tom Whitaker | 0 | 2 |
| Peterson Rosa | 1 | 1 |
| Jake Paterson | 1 | 1 |
| Shane Beschen | 0 | 1 |
| Damien Hobgood | 0 | 1 |
| Cory Lopez | 0 | 1 |
| Nathan Hedge | 0 | 1 |
| Joel Parkinson | 0 | 1 |
| Michael Lowe | 0 | 1 |
| C.J. Hobgood | 1 | 0 |
| Bruce Irons | 1 | 0 |
| Mick Fanning | 1 | 0 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
| Sunny Garcia | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 01/03/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 22/03/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 05/05/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 6 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 12/07/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 7 | Quiksilver Pro Japan | Chiba, Japão | 31/08/2005 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 8 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 09/09/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.