−3404 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Joel Parkinson | 1 | 2 |
| Darren O'Rafferty | 2 | 1 |
| Freddy Patacchia Jr. | 1 | 2 |
| Daniel Wills | 1 | 2 |
| Damien Hobgood | 0 | 3 |
| C.J. Hobgood | 0 | 2 |
| Jake Paterson | 2 | 0 |
| Nathan Hedge | 1 | 1 |
| Taj Burrow | 0 | 2 |
| Phillip MacDonald | 2 | 0 |
| Bruce Irons | 1 | 0 |
| Peterson Rosa | 0 | 1 |
| Greg Emslie | 1 | 0 |
| Cory Lopez | 0 | 1 |
| Bede Durbidge | 0 | 1 |
| Tom Whitaker | 0 | 1 |
| Travis Logie | 1 | 0 |
| Dane Reynolds | 1 | 0 |
| Flavio Costa | 1 | 0 |
| Tim Reyes | 1 | 0 |
| Michael Lowe | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 01/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 22/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 05/05/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Cloudbreak, Tavarua, Fiji | 22/05/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 5 | Rip Curl Search | Saint-Leu, Reunião | 23/06/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 6 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 12/07/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 7 | Quiksilver Pro Japan | Chiba, Japão | 31/08/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 09/09/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 9 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, Landes, França | 23/09/2005 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 31/10/2005 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.