Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Ezekiel Lau | 3 | 1 |
| Ryan Callinan | 2 | 1 |
| Liam O'Brien | 1 | 2 |
| Barron Mamiya | 0 | 3 |
| Carlos Munoz | 2 | 0 |
| Filipe Toledo | 0 | 2 |
| Connor O'Leary | 0 | 2 |
| Ian Gentil | 0 | 2 |
| Jordy Smith | 1 | 1 |
| Ethan Ewing | 0 | 2 |
| Rio Waida | 0 | 2 |
| Kelly Slater | 1 | 0 |
| Leonardo Fioravanti | 0 | 1 |
| Miguel Pupo | 1 | 0 |
| Joan Duru | 0 | 1 |
| Kolohe Andino | 1 | 0 |
| Tiago Carrique | 1 | 0 |
| Maxime Huscenot | 0 | 1 |
| Jacob Willcox | 0 | 1 |
| Jack Thomas | 1 | 0 |
| Joao Chianca | 0 | 1 |
| Matthew McGillivray | 0 | 1 |
| Jett Schilling | 0 | 1 |
| Griffin Colapinto | 0 | 1 |
| Mihimana Braye | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
Punta Roca, El Salvador · 09/06/2023
Jeffreys Bay, África do Sul · 13/07/2023
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2023
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billabong Pro Pipeline | Oahu, Havaí | 29/01/2023 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 12/02/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 3 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 08/03/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 04/04/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 20/04/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 6 | Surf Ranch Pro | Lemoore, Estados Unidos | 27/05/2023 | Qualifying Round | 17º lugar | 1330 |
| 7 | Surf City El Salvador Pro | Punta Roca, El Salvador | 09/06/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 8 | VIVO Rio Pro | Saquarema, Brasil | 23/06/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 9 | Corona Open J-Bay | Jeffreys Bay, África do Sul | 13/07/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 10 | SHISEIDO Tahiti Pro | Teahupoʻo, French Polynesia | 11/08/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.