Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Jordy Smith | 2 | 1 |
| Ian Gentil | 1 | 2 |
| John John Florence | 1 | 2 |
| Callum Robson | 2 | 1 |
| Rio Waida | 1 | 1 |
| Italo Ferreira | 1 | 1 |
| Ezekiel Lau | 2 | 0 |
| Nat Young | 2 | 0 |
| Caio Ibelli | 2 | 0 |
| Joao Chianca | 0 | 2 |
| Yago Dora | 1 | 1 |
| Jack Robinson | 1 | 1 |
| Maxime Huscenot | 1 | 0 |
| Gabriel Medina | 0 | 1 |
| Ryan Callinan | 0 | 1 |
| Keanu Asing | 0 | 1 |
| Kolohe Andino | 0 | 1 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
| Carlos Munoz | 1 | 0 |
| Xavier Huxtable | 1 | 0 |
| Michael Rodrigues | 1 | 0 |
| Cole Houshmand | 0 | 1 |
| Filipe Toledo | 0 | 1 |
| Griffin Colapinto | 0 | 1 |
| Ethan Ewing | 0 | 1 |
| Seth Moniz | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Sunset Beach, Havaí · 12/02/2023
Bells Beach, Austrália · 04/04/2023
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
Punta Roca, El Salvador · 09/06/2023
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2023
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billabong Pro Pipeline | Oahu, Havaí | 29/01/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 12/02/2023 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 3 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 08/03/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 04/04/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 20/04/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 6 | Surf Ranch Pro | Lemoore, Estados Unidos | 27/05/2023 | Qualifying Round | — | — |
| 7 | Surf City El Salvador Pro | Punta Roca, El Salvador | 09/06/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 8 | VIVO Rio Pro | Saquarema, Brasil | 23/06/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 9 | Corona Open J-Bay | Jeffreys Bay, África do Sul | 13/07/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 10 | SHISEIDO Tahiti Pro | Teahupoʻo, French Polynesia | 11/08/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.