Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Caio Ibelli | 1 | 3 |
| Connor O'Leary | 0 | 2 |
| Joao Chianca | 0 | 2 |
| Jadson Andre | 1 | 0 |
| Jack Robinson | 1 | 0 |
| Barron Mamiya | 0 | 1 |
| Leonardo Fioravanti | 0 | 1 |
| Rio Waida | 0 | 1 |
| Italo Ferreira | 0 | 1 |
| Seth Moniz | 0 | 1 |
| Ryan Callinan | 0 | 1 |
| Liam O'Brien | 0 | 1 |
| Callum Robson | 1 | 0 |
| Ian Gentil | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Sunset Beach, Havaí · 12/02/2023
Supertubos, Portugal · 08/03/2023
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billabong Pro Pipeline | Oahu, Havaí | 29/01/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 12/02/2023 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 3 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 08/03/2023 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 04/04/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 20/04/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.