Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Gabriel Medina | 0 | 3 |
| Miguel Pupo | 0 | 2 |
| Griffin Colapinto | 0 | 2 |
| Rio Waida | 2 | 0 |
| Connor O'Leary | 0 | 1 |
| Jordy Smith | 0 | 1 |
| Yago Dora | 0 | 1 |
| Imaikalani deVault | 1 | 0 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
| Matthew McGillivray | 0 | 1 |
| Nat Young | 0 | 1 |
| Samuel Pupo | 0 | 1 |
| Callum Robson | 0 | 1 |
| Seth Moniz | 0 | 1 |
| Barron Mamiya | 0 | 1 |
| Caio Ibelli | 1 | 0 |
| Ryan Callinan | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Sunset Beach, Havaí · 12/02/2023
Supertubos, Portugal · 08/03/2023
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billabong Pro Pipeline | Oahu, Havaí | 29/01/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 12/02/2023 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 3 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 08/03/2023 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 04/04/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 20/04/2023 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.