−3244 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Michael Lowe | 2 | 1 |
| Dean Morrison | 2 | 1 |
| Pedro Henrique | 2 | 0 |
| Tom Whitaker | 1 | 1 |
| Kelly Slater | 1 | 1 |
| Trent Munro | 0 | 1 |
| Pancho Sullivan | 1 | 0 |
| Adriano de Souza | 0 | 1 |
| Mick Fanning | 0 | 1 |
| Steven Pierson | 1 | 0 |
| Mikael Picon | 1 | 0 |
| Bobby Martinez | 0 | 1 |
| Ian Walsh | 1 | 0 |
| Bede Durbidge | 0 | 1 |
| Travis Logie | 1 | 0 |
| C.J. Hobgood | 1 | 0 |
| Taj Burrow | 1 | 0 |
| Andy Irons | 0 | 1 |
| Greg Emslie | 1 | 0 |
| Jordy Smith | 0 | 1 |
| Roy Powers | 0 | 1 |
| Jamie O'Brien | 1 | 0 |
| Chris Ward | 0 | 1 |
| David Weare | 0 | 1 |
| Tiago Pires | 1 | 0 |
| Marcelo Nunes | 0 | 1 |
| Jarrad Howse | 0 | 1 |
| Hodei Collazo | 0 | 1 |
| Yuri Sodre | 1 | 0 |
| Peterson Rosa | 0 | 1 |
| Makuakai Rothman | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 08/09/2006
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 30/10/2006
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 28/02/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 732 |
| 2 | Rip Curl Pro | Bells Beach, Victoria, Austrália | 11/04/2006 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 04/05/2006 | Semifinal | 3º lugar | 876 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Tavarua, Fiji | 21/05/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 5 | Rip Curl Search | Barra de la Cruz, Oaxaca, México | 20/06/2006 | Final | 2º lugar | 1032 |
| 6 | Billabong Pro JBay | Jeffreys Bay, África do Sul | 12/07/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 7 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 08/09/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, França | 22/09/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Billabong Pro Mundaka | Mundaka, País Basco, Espanha | 02/10/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 30/10/2006 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2006 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.