−4677 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Kirk Flintoff | 1 | 1 |
| Cory Lopez | 1 | 1 |
| Trent Munro | 0 | 1 |
| Troy Brooks | 0 | 1 |
| Neco Padaratz | 1 | 0 |
| Richard Lovett | 0 | 1 |
| Luke Stedman | 1 | 0 |
| Dean Morrison | 0 | 1 |
| C.J. Hobgood | 1 | 0 |
| Darren O'Rafferty | 1 | 0 |
| Kelly Slater | 0 | 1 |
| Bruno Santos | 0 | 1 |
| Freddy Patacchia Jr. | 0 | 1 |
| Toby Martin | 1 | 0 |
| Tom Whitaker | 0 | 1 |
| Marcelo Nunes | 0 | 1 |
| Damien Hobgood | 0 | 1 |
| Bede Durbidge | 1 | 0 |
| Paulo Moura | 0 | 1 |
| Nathan Hedge | 0 | 1 |
| Guilherme Herdy | 0 | 1 |
| Victor Ribas | 0 | 1 |
| Makuakai Rothman | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 31/10/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 01/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 22/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 05/05/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Cloudbreak, Tavarua, Fiji | 22/05/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 5 | Rip Curl Search | Saint-Leu, Reunião | 23/06/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 6 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 12/07/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 7 | Quiksilver Pro Japan | Chiba, Japão | 31/08/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 09/09/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 9 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, Landes, França | 23/09/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 31/10/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.