−4302 pts para Kelly Slater, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Mick Fanning | 0 | 2 |
| Tim Curran | 1 | 1 |
| Luke Egan | 0 | 2 |
| Cory Lopez | 1 | 1 |
| Mark Occhilupo | 0 | 1 |
| Bede Durbidge | 0 | 1 |
| Greg Emslie | 1 | 0 |
| Daniel Wills | 1 | 0 |
| Taj Burrow | 0 | 1 |
| Nathan Hedge | 0 | 1 |
| Frederic Robin | 1 | 0 |
| Freddy Patacchia Jr. | 1 | 0 |
| Luke Stedman | 0 | 1 |
| Troy Brooks | 1 | 0 |
| Phillip MacDonald | 0 | 1 |
| Kalani Robb | 1 | 0 |
| Bruce Irons | 0 | 1 |
| Shane Beschen | 0 | 1 |
| Michael Lowe | 1 | 0 |
| Shea Lopez | 1 | 0 |
| Chris Ward | 0 | 1 |
| Pedro Henrique | 1 | 0 |
| Travis Logie | 0 | 1 |
| Jake Paterson | 0 | 1 |
| Makuakai Rothman | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Bells Beach, Victoria, Austrália · 22/03/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul · 12/07/2005
Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos · 09/09/2005
Hossegor e Seignosse, Landes, França · 23/09/2005
Imbituba, Santa Catarina, Brasil · 31/10/2005
Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Queensland, Austrália | 01/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Victoria, Austrália | 22/03/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 3 | Billabong Pro Teahupoo | Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa | 05/05/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 4 | Globe Pro Fiji | Cloudbreak, Tavarua, Fiji | 22/05/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 5 | Rip Curl Search | Saint-Leu, Reunião | 23/06/2005 | Round 4 | 9º lugar | 600 |
| 6 | Billabong Pro J-Bay | Jeffreys Bay, Eastern Cape, África do Sul | 12/07/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 7 | Quiksilver Pro Japan | Chiba, Japão | 31/08/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 8 | Boost Mobile Pro | Lower Trestles, San Clemente, California, Estados Unidos | 09/09/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 9 | Quiksilver Pro France | Hossegor e Seignosse, Landes, França | 23/09/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
| 10 | Nova Schin Festival | Imbituba, Santa Catarina, Brasil | 31/10/2005 | Round 3 | 17º lugar | 410 |
| 11 | Rip Curl Pipeline Masters | Pipeline, Oahu, Hawaii, Estados Unidos | 08/12/2005 | Round 2 | 33º lugar | 225 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.