Arquivo de carreira
6 temporadas, 36 etapas e 3 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2007: #21
Keala Kennelly nasceu em Kauai e construiu uma carreira de alto impacto no surfe feminino. Depois de competir no circuito mundial, direcionou sua vida para ondas grandes e para picos de consequencia como Teahupoo, Jaws, Pipeline e Puerto Escondido.
Sua importancia vai alem dos resultados: Keala ajudou a provar que mulheres poderiam ocupar o centro da cena em ondas pesadas. Tambem se tornou uma voz forte por igualdade, representacao e respeito no surfe.
Ao buscar linhas que por muito tempo foram tratadas como territorio masculino, Keala transformou risco e experiencia em referencia publica. Lesoes e retornos reforcaram uma carreira que combina desempenho extremo com defesa por mais visibilidade, respeito e condicoes justas para as mulheres no esporte.
Acesso direto a cada temporada em que Keala Kennelly venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ela enfrentou 29 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
10 | 2 |
|
|
5 | 6 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 3 |
|
|
5 | 2 |
|
|
5 | 2 |
|
|
4 | 3 |
|
|
5 | 0 |
|
|
4 | 1 |
|
|
4 | 1 |
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2006
Manly Beach, Sydney, Austrália · 09/10/2006
Hossegor e Seignosse, França · 31/08/2006
Praia da Tiririca, Itacaré, Brasil · 21/08/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
Haleiwa, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 12/11/2005
Malibu, California, Estados Unidos · 01/10/2005
Seignosse e Hossegor, França · 05/06/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Gold Coast, Queensland, Austrália · 01/03/2005
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2004
Haleiwa, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 12/11/2004
Malibu, California, Estados Unidos · 02/10/2004
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2004
Gold Coast, Queensland, Austrália · 02/03/2004
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2003
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 06/05/2003
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
Gold Coast, Queensland, Austrália · 18/03/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 35 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2006 | Final | 2º lugar | 972 |
| 34 | Roxy Pro Sunset Beach | 24/11/2006 | Quarterfinal | 9º lugar | 360 |
| 33 | Havaianas Beachley Classic | 09/10/2006 | Round 2 | 17º lugar | 216 |
| 32 | Rip Curl Pro Mademoiselle | 31/08/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 31 | Billabong Girls Pro | 21/08/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 30 | Billabong Pro Tahiti | 04/05/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 29 | Roxy Pro Fiji | 22/04/2006 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 28 | Roxy Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 27 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 26 | Roxy Pro Haleiwa | 12/11/2005 | Quarterfinal | 9º lugar | 360 |
| 25 | Rip Curl Malibu Pro | 01/10/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 24 | Rip Curl Venus Festival | 05/06/2005 | Semifinal | 3º lugar | 756 |
| 23 | Roxy Jam UK | 21/05/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 22 | Billabong Pro Tahiti | 05/05/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 21 | Roxy Pro Fiji | 17/04/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 20 | SPC Fruit Pro | 23/03/2005 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 19 | Roxy Pro Gold Coast | 01/03/2005 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 18 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2004 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 17 | Roxy Pro Haleiwa | 12/11/2004 | Semifinal | 5º lugar | 552 |
| 16 | Rip Curl Malibu Pro | 02/10/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 15 | Roxy Jam Anglet | 22/05/2004 | Final | 2º lugar | 972 |
| 14 | Billabong Pro Tahiti | 06/05/2004 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 13 | Roxy Pro Fiji | 18/04/2004 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 12 | Roxy Pro Gold Coast | 02/03/2004 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 11 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2003 | Semifinal | 3º lugar | 756 |
| 10 | Roxy Pro France | 30/09/2003 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 9 | Billabong Pro Tahiti | 06/05/2003 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 8 | Roxy Pro Fiji | 27/04/2003 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 7 | Roxy Pro Gold Coast | 04/03/2003 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 6 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2002 | Quarterfinal | 5º lugar | 460 |
| 5 | Roxy Pro France | 26/09/2002 | Semifinal | 3º lugar | 630 |
| 4 | Figueira Pro | 17/09/2002 | Round 3 | 9º lugar | 300 |
| 3 | Billabong Pro Tahiti | 07/05/2002 | Final | 1º lugar | 1000 |
| 2 | Roxy Pro Fiji | 27/04/2002 | Round 3 | 9º lugar | 300 |
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | 18/03/2002 | Round 2 | 17º lugar | 150 |
Keala Kennelly venceu 3 etapas do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Keala Kennelly no ranking da WSL foi #2, na temporada 2003.
Keala Kennelly venceu 72% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Keala Kennelly é contra Melanie Redman-Carr, com retrospecto de 10 vitórias e 2 derrotas.
Keala Kennelly disputou 36 etapas do circuito mundial da WSL, somando 19.124 pontos ao longo da carreira.
Keala Kennelly saiu do CT para se tornar uma das principais pioneiras femininas em ondas grandes, com destaque em Teahupoo, Jaws, Pipeline e Puerto Escondido.
Teahupoo aparece como palco de medo, lesoes, retorno e validacao, incluindo missoes que ajudaram a mudar o limite percebido para mulheres em ondas de consequencia.
Keala se tornou voz publica sobre igualdade, representacao LGBT e tratamento das mulheres no surfe, conectando performance extrema e ativismo.