Arquivo de carreira
7 temporadas, 43 etapas e 1 vitória registrada no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2011: #16
Jessi Miley-Dyer nasceu em 29 de maio de 1986 e cresceu em Bronte, subúrbio litorâneo de Sydney, representando o clube local, o Bronte Boardriders. Começou a surfar aos oito anos, foi campeã juvenil de salvamento aquático e venceu Mundiais Juniores antes de chegar ao circuito principal.
A temporada de estreia, em 2006, foi a melhor da carreira dela: terminou o ano em quarto no mundo e fechou a temporada vencendo o Billabong Pro em Honolua Bay, no Havaí, onde bateu a campeã mundial Layne Beachley. O desempenho lhe rendeu o prêmio de novata do ano da ASP.
Ela competiu seis anos na elite e encerrou a carreira de atleta em 2011. Foi nesse mesmo ano que começou a segunda parte da trajetória, dentro da estrutura da organização que comanda o circuito mundial.
A ascensão como dirigente foi longa. Jessi tornou-se Head of Competition em março de 2021, Chief of Sport em janeiro de 2023 e comissária da liga em 2024, cargo de autoridade máxima sobre a competição. Deixou o posto em junho de 2025, após treze anos na organização.
O legado dela está principalmente nas mudanças estruturais que ajudou a implementar: a premiação igual para homens e mulheres, adotada em 2018, a unificação dos circuitos masculino e feminino, em 2022, e a ampliação do quadro de vagas femininas no circuito principal, em 2026. Depois de deixar a WSL, passou a integrar o conselho da Surfing NSW, entidade de surfe do estado onde cresceu.
Acesso direto a cada temporada em que Jessi Miley-Dyer venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ela enfrentou 30 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
7 | 10 |
|
|
9 | 2 |
|
|
7 | 4 |
|
|
5 | 4 |
|
|
5 | 3 |
|
|
5 | 2 |
|
|
4 | 1 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
3 | 0 |
Huntington Beach, Estados Unidos · 01/08/2011
Sydney, Austrália · 03/05/2011
Taranaki, Nova Zelândia · 27/04/2011
Bells Beach, Austrália · 19/04/2011
Sydney, Austrália · 21/04/2010
Bells Beach, Austrália · 30/03/2010
Bells Beach, Austrália · 08/04/2009
Bells Beach, Austrália · 19/03/2008
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2007
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 25/11/2007
Manly Beach, Sydney, Austrália · 09/10/2007
Praia da Tiririca, Itacaré, Brasil · 20/08/2007
Bells Beach, Victoria, Austrália · 03/04/2007
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2006
Manly Beach, Sydney, Austrália · 09/10/2006
Hossegor e Seignosse, França · 31/08/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Nike US Open of Surfing | 01/08/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 42 | Roxy Pro France | 11/07/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 41 | Billabong Rio Pro | 12/05/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 40 | Commonwealth Bank Beachley Classic | 03/05/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1925 |
| 39 | Subaru Pro TSB Bank Women's Surf Festival | 27/04/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 38 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 19/04/2011 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 37 | Roxy Pro Gold Coast | 26/02/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 36 | O'Neill Women's World Cup | 24/11/2010 | Quarterfinal | 13º lugar | 270 |
| 35 | Commonwealth Bank Beachley Classic | 21/04/2010 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 34 | TSB Bank NZ Surf Festival | 11/04/2010 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 33 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 30/03/2010 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 32 | Roxy Pro Gold Coast | 27/02/2010 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 31 | Billabong Pro Maui | 08/12/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 30 | World Cup Sunset Beach | 24/11/2009 | Round 2 | 19º lugar | 180 |
| 29 | Movistar Peru Classic | 03/11/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 28 | Rip Curl Search | 26/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 27 | Beachley Classic | 30/09/2009 | Round 3 | 9º lugar | 396 |
| 26 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 08/04/2009 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 25 | Roxy Pro Gold Coast | 28/02/2009 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 24 | Billabong Pro Maui | 08/12/2008 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 23 | Roxy Pro Sunset Beach | 24/11/2008 | Final | 3º lugar | 756 |
| 22 | Movistar Classic Peru | 03/11/2008 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 21 | Beachley Classic | 09/10/2008 | Round 3 | 9º lugar | 432 |
| 20 | Billabong Girls Pro Rio | 10/09/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 19 | Rip Curl Pro Mademoiselle | 28/08/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 18 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 19/03/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 17 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2007 | Final | 2º lugar | 972 |
| 16 | Roxy Pro Sunset Beach | 25/11/2007 | Final | 4º lugar | 654 |
| 15 | Mancora Peru Classic | 30/10/2007 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 14 | NAB Beachley Classic | 09/10/2007 | Semifinal | 3º lugar | 756 |
| 13 | Rip Curl Girls Festival | 04/09/2007 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 12 | Billabong Girls Pro | 20/08/2007 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 11 | Rip Curl Women's Pro | 03/04/2007 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 10 | Roxy Pro Gold Coast | 27/02/2007 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 9 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2006 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 8 | Roxy Pro Sunset Beach | 24/11/2006 | Quarterfinal | 9º lugar | 360 |
| 7 | Havaianas Beachley Classic | 09/10/2006 | Round 3 | 9º lugar | 432 |
| 6 | Rip Curl Pro Mademoiselle | 31/08/2006 | Semifinal | 3º lugar | 756 |
| 5 | Billabong Girls Pro | 21/08/2006 | Final | 2º lugar | 972 |
| 4 | Billabong Pro Tahiti | 04/05/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 3 | Roxy Pro Fiji | 22/04/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 2 | Roxy Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 1 | SPC Fruit Pro | 23/03/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
Jessi Miley-Dyer venceu 1 etapa do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Jessi Miley-Dyer no ranking da WSL foi #4, na temporada 2006.
Jessi Miley-Dyer venceu 64% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Jessi Miley-Dyer é contra Sofía Mulánovich, com retrospecto de 7 vitórias e 10 derrotas.
Jessi Miley-Dyer disputou 43 etapas do circuito mundial da WSL, somando 31.691 pontos ao longo da carreira.
Foi a melhor da carreira dela. Em 2006, no primeiro ano completo no circuito principal, Jessi terminou em quarto no mundo e fechou a temporada vencendo o Billabong Pro em Honolua Bay, no Havaí, onde bateu a campeã mundial Layne Beachley. O desempenho lhe rendeu o prêmio de novata do ano da ASP daquele ano.
Ela competiu seis anos no circuito principal e encerrou a carreira de atleta em 2011, mesmo ano em que passou a trabalhar na estrutura da organização que comanda o circuito. A ascensão foi longa: tornou-se Head of Competition em março de 2021, Chief of Sport em janeiro de 2023 e comissária da liga em 2024, cargo de autoridade máxima sobre a competição. Deixou o posto em junho de 2025, após treze anos na organização.
Como dirigente, ela esteve à frente de marcos de equidade entre homens e mulheres no circuito: a premiação igual para os dois gêneros, adotada em 2018; a unificação dos circuitos masculino e feminino, em 2022; e a ampliação do quadro de vagas femininas no circuito principal, em 2026. São mudanças estruturais que alteraram as condições de disputa de todas as atletas do circuito.
Ela cresceu em Bronte, subúrbio litorâneo de Sydney, representando o clube local, o Bronte Boardriders, e começou a surfar aos oito anos. Antes de chegar ao circuito principal foi campeã juvenil de salvamento aquático e venceu Mundiais Juniores.
Ela integra o conselho da Surfing NSW, entidade que organiza o surfe no estado australiano de Nova Gales do Sul, onde cresceu, em uma atuação voltada ao desenvolvimento de base.