Arquivo de carreira
5 temporadas, 32 etapas e 0 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2008: #17
Serena Brooke e uma surfista australiana associada a uma geracao forte do circuito feminino entre os anos 1990 e 2000. Seu nome aparece no acervo da WSL e em registros editoriais que recuperam atletas importantes daquele periodo.
A carreira de Serena tambem e documentada por entrevistas sobre a vida depois do circuito. Essas fontes mostram uma atleta que manteve relacao com o surfe, com viagens e com comunidades ligadas ao mar, mesmo fora da rotina mais intensa da elite.
Por isso, o perfil deve ser factual e proporcional. Serena representa uma presenca australiana relevante no acervo historico, com valor de memoria esportiva e continuidade de vida no surfe.
Essa continuidade mantém sua história ligada ao oceano.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ela enfrentou 22 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
6 | 3 |
|
|
3 | 5 |
|
|
3 | 5 |
|
|
2 | 5 |
|
|
4 | 2 |
|
|
2 | 4 |
|
|
3 | 2 |
|
|
3 | 1 |
|
|
3 | 0 |
|
|
3 | 0 |
Bells Beach, Austrália · 19/03/2008
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2006
Sunset Beach, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 24/11/2006
Manly Beach, Sydney, Austrália · 09/10/2006
Hossegor e Seignosse, França · 31/08/2006
Praia da Tiririca, Itacaré, Brasil · 21/08/2006
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 04/05/2006
Gold Coast, Queensland, Austrália · 28/02/2006
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2005
Haleiwa, Oahu, Hawaii, Estados Unidos · 12/11/2005
Malibu, California, Estados Unidos · 01/10/2005
Seignosse e Hossegor, França · 05/06/2005
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 05/05/2005
Malibu, California, Estados Unidos · 02/10/2004
Honolua Bay, Maui, Hawaii, Estados Unidos · 08/12/2002
Teahupoo, Tahiti, Polinésia Francesa · 07/05/2002
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Billabong Pro Maui | 08/12/2008 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 31 | Roxy Pro Sunset Beach | 24/11/2008 | Semifinal | 7º lugar | 438 |
| 30 | Movistar Classic Peru | 03/11/2008 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 29 | Beachley Classic | 09/10/2008 | Round 2 | 17º lugar | 216 |
| 28 | Billabong Girls Pro Rio | 10/09/2008 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 27 | Rip Curl Pro Mademoiselle | 28/08/2008 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 26 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 19/03/2008 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 25 | Roxy Pro Gold Coast | 23/02/2008 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 24 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 23 | Roxy Pro Sunset Beach | 24/11/2006 | Quarterfinal | 9º lugar | 360 |
| 22 | Havaianas Beachley Classic | 09/10/2006 | Round 3 | 9º lugar | 432 |
| 21 | Rip Curl Pro Mademoiselle | 31/08/2006 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 20 | Billabong Girls Pro | 21/08/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 19 | Billabong Pro Tahiti | 04/05/2006 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 18 | Roxy Pro Fiji | 22/04/2006 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 17 | Roxy Pro Gold Coast | 28/02/2006 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 16 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 15 | Roxy Pro Haleiwa | 12/11/2005 | Semifinal | 5º lugar | 552 |
| 14 | Rip Curl Malibu Pro | 01/10/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 13 | Rip Curl Venus Festival | 05/06/2005 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 12 | Roxy Jam UK | 21/05/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 11 | Billabong Pro Tahiti | 05/05/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 10 | Roxy Pro Fiji | 17/04/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 9 | SPC Fruit Pro | 23/03/2005 | Final | 2º lugar | 972 |
| 8 | Roxy Pro Gold Coast | 01/03/2005 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 7 | Rip Curl Malibu Pro | 02/10/2004 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
| 6 | Billabong Pro Honolua Bay | 08/12/2002 | Round 3 | 9º lugar | 300 |
| 5 | Roxy Pro France | 26/09/2002 | Round 3 | 9º lugar | 300 |
| 4 | Figueira Pro | 17/09/2002 | Round 3 | 9º lugar | 300 |
| 3 | Billabong Pro Tahiti | 07/05/2002 | Round 3 | 9º lugar | 300 |
| 2 | Roxy Pro Fiji | 27/04/2002 | Semifinal | 3º lugar | 630 |
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | 18/03/2002 | Round 3 | 9º lugar | 300 |
O melhor resultado de Serena Brooke na carreira foi chegar à final, uma vez, sem conquistar o título.
A melhor posição de Serena Brooke no ranking da WSL foi #12, na temporada 2005.
Serena Brooke venceu 57% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Serena Brooke é contra Chelsea Hedges, com retrospecto de 6 vitórias e 3 derrotas.
Serena Brooke disputou 32 etapas do circuito mundial da WSL, somando 10.860 pontos ao longo da carreira.
Serena Brooke pertence a uma geracao australiana que sustentou forte presenca no circuito mundial feminino. Sua carreira aparece em registros da WSL e em coberturas que tratam de atletas que marcaram a transicao dos anos 1990 para os anos 2000.
As fontes diretas sobre Serena falam tambem de sua relacao com o surfe fora da rotina de elite. Esse tema e relevante porque mostra continuidade de identidade, mesmo quando a fase competitiva principal deixa de ser o centro.
Ha boas fontes diretas, mas em quantidade limitada. O perfil deve preservar o que e verificavel: carreira australiana na elite, entrevistas e continuidade no universo do surfe, sem criar uma narrativa maior do que as fontes sustentam.