Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Matthew McGillivray | 4 | 1 |
| Imaikalani deVault | 1 | 2 |
| Caio Ibelli | 2 | 1 |
| Ryan Callinan | 1 | 1 |
| Cole Houshmand | 1 | 1 |
| Ramzi Boukhiam | 2 | 0 |
| Barron Mamiya | 1 | 1 |
| Samuel Pupo | 2 | 0 |
| Rio Waida | 1 | 1 |
| Seth Moniz | 1 | 1 |
| Yago Dora | 0 | 2 |
| Liam O'Brien | 0 | 1 |
| Italo Ferreira | 1 | 0 |
| Miguel Pupo | 1 | 0 |
| John John Florence | 1 | 0 |
| Kanoa Igarashi | 0 | 1 |
| Kade Matson | 1 | 0 |
| Ian Gentil | 1 | 0 |
| Jacob Willcox | 0 | 1 |
| Frederico Morais | 1 | 0 |
| Crosby Colapinto | 1 | 0 |
| Leonardo Fioravanti | 1 | 0 |
| Ethan Ewing | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Margaret River, Austrália · 11/04/2024
Punta Roca, El Salvador · 06/06/2024
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus Pipe Pro | Oahu, Estados Unidos | 29/01/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 12/02/2024 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 3 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 06/03/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 26/03/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 11/04/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 6 | SHISEIDO Tahiti Pro | Teahupoʻo, French Polynesia | 22/05/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 7 | Surf City El Salvador Pro | Punta Roca, El Salvador | 06/06/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 8 | VIVO Rio Pro | Saquarema, Brasil | 22/06/2024 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 9 | Corona Fiji Pro | Cloudbreak, Fiji | 20/08/2024 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.