Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Yago Dora | 2 | 3 |
| Barron Mamiya | 1 | 2 |
| Liam O'Brien | 2 | 0 |
| Italo Ferreira | 0 | 2 |
| Leonardo Fioravanti | 0 | 1 |
| Kanoa Igarashi | 0 | 1 |
| Kai Lenny | 1 | 0 |
| Samuel Pupo | 1 | 0 |
| Deivid Silva | 1 | 0 |
| Jake Marshall | 0 | 1 |
| Crosby Colapinto | 1 | 0 |
| Jordy Smith | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Margaret River, Austrália · 11/04/2024
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus Pipe Pro | Oahu, Estados Unidos | 29/01/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 12/02/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 3 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 06/03/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 26/03/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 11/04/2024 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.