Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Connor O'Leary | 1 | 3 |
| John John Florence | 1 | 2 |
| Imaikalani deVault | 1 | 2 |
| Gabriel Medina | 0 | 3 |
| Yago Dora | 1 | 2 |
| Griffin Colapinto | 0 | 2 |
| Liam O'Brien | 2 | 0 |
| Crosby Colapinto | 1 | 1 |
| Caio Ibelli | 1 | 0 |
| Ryan Callinan | 1 | 0 |
| Keanu Asing | 1 | 0 |
| Ian Gentil | 1 | 0 |
| Jack Robinson | 0 | 1 |
| Cole Houshmand | 0 | 1 |
| Joaquim Chaves | 1 | 0 |
| Callum Robson | 1 | 0 |
| Frederico Morais | 1 | 0 |
| Barron Mamiya | 1 | 0 |
| Ramzi Boukhiam | 0 | 1 |
| Kelly Slater | 1 | 0 |
| Eli Hanneman | 1 | 0 |
| Kanoa Igarashi | 1 | 0 |
| Matthew McGillivray | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 26/03/2024
Margaret River, Austrália · 11/04/2024
Punta Roca, El Salvador · 06/06/2024
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexus Pipe Pro | Oahu, Estados Unidos | 29/01/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 12/02/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 3 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 06/03/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 26/03/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 11/04/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 6 | SHISEIDO Tahiti Pro | Teahupoʻo, French Polynesia | 22/05/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 7 | Surf City El Salvador Pro | Punta Roca, El Salvador | 06/06/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 8 | VIVO Rio Pro | Saquarema, Brasil | 22/06/2024 | Elimination Round | 17º lugar | 1330 |
| 9 | Corona Fiji Pro | Cloudbreak, Fiji | 20/08/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.