−1225 pts para Stephanie Gilmore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Sally Fitzgibbons | 1 | 3 |
| Sofía Mulánovich | 2 | 1 |
| Coco Ho | 0 | 2 |
| Alana Blanchard | 1 | 1 |
| Stephanie Gilmore | 2 | 0 |
| Jacqueline Silva | 2 | 0 |
| Jessi Miley-Dyer | 2 | 0 |
| Samantha Cornish | 2 | 0 |
| Carissa Moore | 2 | 0 |
| Chelsea Hedges | 0 | 1 |
| Rebecca Woods | 1 | 0 |
| Megan Abubo | 1 | 0 |
| Melanie Bartels | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 08/04/2009
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 28/02/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 2 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 08/04/2009 | Final | 1º lugar | 1200 |
| 3 | Beachley Classic | Sydney, Austrália | 30/09/2009 | Final | 1º lugar | 1320 |
| 4 | Rip Curl Search | Supertubos, Portugal | 26/10/2009 | Semifinal | 3º lugar | 756 |
| 5 | Movistar Peru Classic | Piura, Peru | 03/11/2009 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 6 | World Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 24/11/2009 | Quarterfinal | 9º lugar | 360 |
| 7 | Billabong Pro Maui | Honolua Bay, Havaí | 08/12/2009 | Semifinal | 3º lugar | 756 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.