−3679 pts para Stephanie Gilmore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Sofía Mulánovich | 0 | 5 |
| Coco Ho | 0 | 2 |
| Chelsea Hedges | 0 | 2 |
| Sally Fitzgibbons | 0 | 2 |
| Amee Donohoe | 1 | 0 |
| Silvana Lima | 0 | 1 |
| Melanie Bartels | 0 | 1 |
| Rebecca Woods | 0 | 1 |
| Paige Hareb | 1 | 0 |
| Malia Manuel | 1 | 0 |
| Carissa Moore | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 08/04/2009
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 28/02/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 2 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 08/04/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 3 | Beachley Classic | Sydney, Austrália | 30/09/2009 | Round 3 | 9º lugar | 396 |
| 4 | Rip Curl Search | Supertubos, Portugal | 26/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 5 | Movistar Peru Classic | Piura, Peru | 03/11/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 6 | World Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 24/11/2009 | Final | 4º lugar | 654 |
| 7 | Billabong Pro Maui | Honolua Bay, Havaí | 08/12/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.