−4549 pts para Stephanie Gilmore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Sally Fitzgibbons | 0 | 2 |
| Stephanie Gilmore | 0 | 2 |
| Rosy Hodge | 0 | 2 |
| Melanie Bartels | 1 | 1 |
| Rebecca Woods | 1 | 0 |
| Sofía Mulánovich | 0 | 1 |
| Silvana Lima | 0 | 1 |
| Chelsea Hedges | 1 | 0 |
| Coco Ho | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 28/02/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 4 | Rip Curl Search | Supertubos, Portugal | 26/10/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 5 | Movistar Peru Classic | Piura, Peru | 03/11/2009 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 6 | World Cup Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 24/11/2009 | Quarterfinal | 9º lugar | 360 |
| 7 | Billabong Pro Maui | Honolua Bay, Havaí | 08/12/2009 | Round 2 | 17º lugar | 180 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.