Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Brisa Hennessy | 2 | 1 |
| Carissa Moore | 1 | 2 |
| Johanne Defay | 3 | 0 |
| Isabella Nichols | 1 | 1 |
| Bettylou Sakura Johnson | 0 | 1 |
| Lakey Peterson | 0 | 1 |
| Bethany Hamilton | 0 | 1 |
| Stephanie Gilmore | 0 | 1 |
| Courtney Conlogue | 1 | 0 |
| Tyler Wright | 1 | 0 |
| Tatiana Weston-Webb | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2022
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billabong Pro Pipeline | Oahu, Havaí | 29/01/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
| 7 | Surf City El Salvador Pro | Punta Roca, El Salvador | 12/06/2022 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 8 | Oi Rio Pro | Saquarema, Brasil | 23/06/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 9 | Corona Open J-Bay | Jeffreys Bay, África do Sul | 12/07/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 10 | Outerknown Tahiti Pro | Teahupoʻo, French Polynesia | 11/08/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.