Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Courtney Conlogue | 0 | 3 |
| Lakey Peterson | 2 | 0 |
| Brisa Hennessy | 0 | 2 |
| Gabriela Bryan | 0 | 2 |
| Caroline Marks | 1 | 0 |
| Isabella Nichols | 0 | 1 |
| Carissa Moore | 1 | 0 |
| Moana Jones Wong | 1 | 0 |
| India Robinson | 1 | 0 |
| Johanne Defay | 0 | 1 |
| Bronte Macaulay | 0 | 1 |
| Tyler Wright | 0 | 1 |
| Malia Manuel | 0 | 1 |
| Luana Silva | 0 | 1 |
| Tatiana Weston-Webb | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 10/04/2022
Margaret River, Austrália · 24/04/2022
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billabong Pro Pipeline | Oahu, Havaí | 29/01/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 11/02/2022 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 3 | MEO Portugal Pro | Supertubos, Portugal | 03/03/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 10/04/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
| 5 | Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 24/04/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.