Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Josh Kerr | 1 | 0 |
| Matt Wilkinson | 0 | 1 |
| Joel Parkinson | 0 | 1 |
| Miguel Pupo | 0 | 1 |
| Jeremy Flores | 1 | 0 |
| Nat Young | 0 | 1 |
| Jordy Smith | 0 | 1 |
| Caio Ibelli | 1 | 0 |
| John John Florence | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Margaret River, Austrália · 08/04/2016
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 10/03/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 24/03/2016 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 3 | Drug Aware Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 08/04/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 5 | Fiji Pro | Cloudbreak, Fiji | 05/06/2016 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.