Temporada 2011 · Feminino
−38625 pts para Carissa Moore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele enfrentou nesta temporada.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Courtney Conlogue | 0 | 5 |
| Sofía Mulánovich | 3 | 1 |
| Coco Ho | 0 | 2 |
| Tyler Wright | 0 | 2 |
| Silvana Lima | 0 | 1 |
| Carissa Moore | 0 | 1 |
| Sally Fitzgibbons | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 19/04/2011
Taranaki, Nova Zelândia · 27/04/2011
Sydney, Austrália · 03/05/2011
Huntington Beach, Estados Unidos · 01/08/2011
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 26/02/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 2 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 19/04/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 3 | Subaru Pro TSB Bank Women's Surf Festival | Taranaki, Nova Zelândia | 27/04/2011 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 4 | Commonwealth Bank Beachley Classic | Sydney, Austrália | 03/05/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1925 |
| 6 | Roxy Pro France | Côte des Basques, França | 11/07/2011 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 7 | Nike US Open of Surfing | Huntington Beach, Estados Unidos | 01/08/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.