−22000 pts para Carissa Moore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Sally Fitzgibbons | 1 | 5 |
| Sofía Mulánovich | 0 | 4 |
| Stephanie Gilmore | 2 | 2 |
| Alana Blanchard | 3 | 0 |
| Paige Hareb | 3 | 0 |
| Courtney Conlogue | 1 | 0 |
| Jacqueline Silva | 1 | 0 |
| Tyler Wright | 1 | 0 |
| Melanie Bartels | 0 | 1 |
| Silvana Lima | 0 | 1 |
| Maya Gabeira | 1 | 0 |
| Laura Enever | 0 | 1 |
| Pauline Ado | 0 | 1 |
| Jessi Miley-Dyer | 1 | 0 |
| Rebecca Woods | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 19/04/2011
Taranaki, Nova Zelândia · 27/04/2011
Huntington Beach, Estados Unidos · 01/08/2011
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 26/02/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 2 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 19/04/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 3 | Subaru Pro TSB Bank Women's Surf Festival | Taranaki, Nova Zelândia | 27/04/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 4 | Commonwealth Bank Beachley Classic | Sydney, Austrália | 03/05/2011 | Round 4 | 9º lugar | 4400 |
| 5 | Billabong Rio Pro | Rio de Janeiro, Brasil | 12/05/2011 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 6 | Roxy Pro France | Côte des Basques, França | 11/07/2011 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 7 | Nike US Open of Surfing | Huntington Beach, Estados Unidos | 01/08/2011 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.