−3624 pts para Stephanie Gilmore, líder da temporada
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Sofía Mulánovich | 0 | 4 |
| Rebecca Woods | 1 | 1 |
| Amee Donohoe | 2 | 0 |
| Megan Abubo | 1 | 1 |
| Melanie Bartels | 0 | 2 |
| Nicola Atherton | 0 | 2 |
| Rosy Hodge | 1 | 0 |
| Lee-Ann Curren | 0 | 1 |
| Silvana Lima | 0 | 1 |
| Melanie Redman-Carr | 0 | 1 |
| Jacqueline Silva | 0 | 1 |
| Stephanie Gilmore | 0 | 1 |
| Karina Petroni | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 19/03/2008
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 19/03/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 3 | Rip Curl Pro Mademoiselle | Seignosse, França | 28/08/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 4 | Billabong Girls Pro Rio | Rio de Janeiro, Brasil | 10/09/2008 | Quarterfinal | 5º lugar | 552 |
| 5 | Beachley Classic | Sydney, Austrália | 09/10/2008 | Round 3 | 9º lugar | 432 |
| 6 | Movistar Classic Peru | Piura, Peru | 03/11/2008 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
| 7 | Roxy Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 24/11/2008 | Final | 3º lugar | 756 |
| 8 | Billabong Pro Maui | Honolua Bay, Havaí | 08/12/2008 | Round 3 | 9º lugar | 360 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.