Arquivo de carreira
15 temporadas, 118 etapas e 7 vitórias registradas no acervo.
← Voltar ao acervo de atletasRanking em 2026: #8
Lakey Peterson nasceu em Santa Barbara, na Califórnia, e construiu uma relação precoce com o oceano. Ainda adolescente, destacou-se nas competições da NSSA, onde venceu o título Open Women aos 14 anos depois de executar uma manobra aérea pioneira na história feminina da entidade.
A vitória no US Open de 2012 confirmou sua passagem da base para a elite profissional. O resultado colocou seu nome entre as surfistas que renovavam o circuito mundial com um repertório de manobras progressivas.
Sua trajetória une formação competitiva, preparo físico e continuidade em alto nível. Lakey representa uma geração que levou mais inovação técnica às baterias femininas, sem se afastar da disciplina construída nos campeonatos nacionais dos Estados Unidos.
Acesso direto a cada temporada em que Lakey Peterson venceu uma etapa.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito. Ela enfrentou 49 surfistas.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
|
|
29 | 12 |
|
|
24 | 12 |
|
|
17 | 10 |
|
|
14 | 6 |
|
|
11 | 9 |
|
|
13 | 6 |
|
|
14 | 3 |
|
|
12 | 4 |
|
|
14 | 0 |
|
|
11 | 3 |
Margaret River, Austrália · 16/04/2026
Bells Beach, Austrália · 01/04/2026
Teahupoʻo, French Polynesia · 07/08/2025
Jeffreys Bay, África do Sul · 11/07/2025
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/06/2025
Margaret River, Austrália · 17/05/2025
Bells Beach, Austrália · 18/04/2025
Punta Roca, El Salvador · 02/04/2025
Hudayriyat Island, United Arab Emirates · 14/02/2025
Punta Roca, El Salvador · 06/06/2024
Margaret River, Austrália · 11/04/2024
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2023
Punta Roca, El Salvador · 09/06/2023
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
Supertubos, Portugal · 08/03/2023
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2022
Jeffreys Bay, África do Sul · 12/07/2022
Newcastle, Austrália · 01/04/2021
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2019
Gold Coast, Austrália · 03/04/2019
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2018
Huntington Beach, Estados Unidos · 30/07/2018
Jeffreys Bay, África do Sul · 06/07/2018
Bells Beach, Austrália · 28/03/2018
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 07/10/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 06/09/2017
Huntington Beach, Estados Unidos · 31/07/2017
Bells Beach, Austrália · 12/04/2017
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 04/10/2016
Huntington Beach, Estados Unidos · 25/07/2016
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 06/10/2015
Huntington Beach, Estados Unidos · 27/07/2015
Margaret River, Austrália · 15/04/2015
Bells Beach, Austrália · 01/04/2015
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 23/09/2014
Lower Trestles, Estados Unidos · 09/09/2014
Huntington Beach, Estados Unidos · 27/07/2014
Bells Beach, Austrália · 16/04/2014
Margaret River, Austrália · 02/04/2014
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 24/09/2013
Huntington Beach, Estados Unidos · 22/07/2013
Rio de Janeiro, Brasil · 08/05/2013
New Plymouth, Nova Zelândia · 03/04/2013
Bells Beach, Austrália · 27/03/2013
Margaret River, Austrália · 16/03/2013
Huntington Beach, Estados Unidos · 30/07/2012
Bells Beach, Austrália · 03/04/2012
Huntington Beach, Estados Unidos · 01/08/2011
| Etapa | Campeonato | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Lexus Trestles Pro | 11/09/2026 | Round 2 | 9º lugar | 2000 |
| 117 | Fiji Pro | 25/08/2026 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 116 | Outerknown Tahiti Pro | 08/08/2026 | Round 2 | 9º lugar | 2000 |
| 115 | VIVO Rio Pro | 19/06/2026 | Round 2 | 9º lugar | 2000 |
| 114 | Surf City El Salvador Pro | 05/06/2026 | Round 2 | 9º lugar | 2000 |
| 113 | Corona Cero New Zealand Pro | 15/05/2026 | Round 2 | 9º lugar | 2000 |
| 112 | Bonsoy Gold Coast Pro | 01/05/2026 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 111 | Western Australia Margaret River Pro | 16/04/2026 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 110 | Rip Curl Pro Bells Beach | 01/04/2026 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 109 | Lexus Tahiti Pro | 07/08/2025 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
| 108 | Corona Cero Open J-Bay | 11/07/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 107 | VIVO Rio Pro | 21/06/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 106 | Lexus Trestles Pro | 09/06/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 105 | Western Australia Margaret River Pro | 17/05/2025 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 104 | Bonsoy Gold Coast Pro | 03/05/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 103 | Rip Curl Pro Bells Beach | 18/04/2025 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 102 | Surf City El Salvador Pro | 02/04/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 101 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 15/03/2025 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 100 | Surf Abu Dhabi Pro | 14/02/2025 | Qualifying Round | — | — |
| 99 | Lexus Pipe Pro | 27/01/2025 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 98 | Surf City El Salvador Pro | 06/06/2024 | Elimination Round | 9º lugar | 0 |
| 97 | Western Australia Margaret River Pro | 11/04/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 96 | Rip Curl Pro Bells Beach | 26/03/2024 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 95 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 06/03/2024 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 94 | Hurley Pro Sunset Beach | 12/02/2024 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 93 | Lexus Pipe Pro | 29/01/2024 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
| 92 | SHISEIDO Tahiti Pro | 11/08/2023 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
| 91 | Corona Open J-Bay | 13/07/2023 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 90 | VIVO Rio Pro | 23/06/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 89 | Surf City El Salvador Pro | 09/06/2023 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
| 88 | Surf Ranch Pro | 27/05/2023 | Qualifying Round | — | — |
| 87 | Western Australia Margaret River Pro | 20/04/2023 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 86 | Rip Curl Pro Bells Beach | 04/04/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 85 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 08/03/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
| 84 | Hurley Pro Sunset Beach | 12/02/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 83 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2023 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 82 | Outerknown Tahiti Pro | 11/08/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 81 | Corona Open J-Bay | 12/07/2022 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
| 80 | Oi Rio Pro | 23/06/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 79 | Surf City El Salvador Pro | 12/06/2022 | Semifinals | — | — |
| 78 | Quiksilver/ROXY Pro G-Land | 28/05/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 77 | Margaret River Pro | 24/04/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 76 | Rip Curl Pro Bells Beach | 10/04/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 75 | MEO Portugal Pro | 03/03/2022 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 74 | Hurley Pro Sunset Beach | 11/02/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 73 | Billabong Pro Pipeline | 29/01/2022 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 72 | Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona | 01/04/2021 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 71 | lululemon Maui Pro | 25/11/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 70 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 16/10/2019 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 69 | Roxy Pro France | 03/10/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 68 | Freshwater Pro | 19/09/2019 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 67 | Corona Open J-Bay | 09/07/2019 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 66 | Oi Rio Pro | 20/06/2019 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 65 | Margaret River Pro | 29/05/2019 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 64 | Corona Bali Protected | 13/05/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 63 | Rip Curl Pro Bells Beach | 17/04/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 62 | Boost Mobile Pro Gold Coast | 03/04/2019 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 61 | Beachwaver Maui Pro | 25/11/2018 | Round 2 | 13º lugar | 1390 |
| 60 | Roxy Pro France | 03/10/2018 | Round 3 | 9º lugar | 3085 |
| 59 | Surf Ranch Pro | 06/09/2018 | Final | 3º lugar | 6085 |
| 58 | Vans US Open of Surfing - Women's CT | 30/07/2018 | Quarterfinal | 5º lugar | 4745 |
| 57 | Corona Open J-Bay - Women's | 06/07/2018 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 56 | Uluwatu CT - Women's | 08/06/2018 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 55 | Corona Bali Protected - Women's | 27/05/2018 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 54 | Oi Rio Women's Pro | 11/05/2018 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 53 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 28/03/2018 | Round 3 | 9º lugar | 3085 |
| 52 | Roxy Pro Gold Coast | 11/03/2018 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 51 | Maui Women's Pro | 25/11/2017 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 50 | Roxy Pro France | 07/10/2017 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 49 | Cascais Women's Pro | 27/09/2017 | Quarterfinals | 5º lugar | 5200 |
| 48 | Swatch Pro at Trestles | 06/09/2017 | Semifinals | 3º lugar | 6500 |
| 47 | Vans US Open of Surfing - Women's CT | 31/07/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 46 | Outerknown Fiji Women's Pro | 28/05/2017 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 45 | Oi Rio Women's Pro | 09/05/2017 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 44 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 12/04/2017 | Semifinals | 3º lugar | 6500 |
| 43 | Drug Aware Margaret River Pro - Women's | 29/03/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 42 | Roxy Pro Gold Coast | 14/03/2017 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 41 | Maui Women's Pro | 23/11/2016 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 40 | Roxy Pro France | 04/10/2016 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 39 | Cascais Women's Pro | 24/09/2016 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 38 | Swatch Women's Pro | 07/09/2016 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 37 | Vans US Open of Surfing | 25/07/2016 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 36 | Target Maui Pro | 21/11/2015 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 35 | Roxy Pro France | 06/10/2015 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 34 | Cascais Women's Pro | 22/09/2015 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 33 | Swatch Women's Pro | 09/09/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 32 | Women's Vans US Open of Surfing | 27/07/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 31 | Fiji Women's Pro | 31/05/2015 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 30 | Oi Rio Women's Pro | 11/05/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 29 | Women's Drug Aware Margaret River Pro | 15/04/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 28 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 01/04/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 27 | Roxy Pro Gold Coast | 28/02/2015 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 26 | Target Maui Pro | 22/11/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 25 | Cascais Women's Pro | 01/10/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 24 | Roxy Pro France | 23/09/2014 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 23 | Swatch Women's Pro Trestles | 09/09/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 22 | Vans US Open of Surfing | 27/07/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 21 | Fiji Women's Pro | 25/05/2014 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 20 | Rio Women's Pro | 07/05/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 19 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 16/04/2014 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 18 | Drug Aware Margaret River Pro | 02/04/2014 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 17 | Roxy Pro Gold Coast | 01/03/2014 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 16 | Cascais Girls Pro | 03/10/2013 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 15 | Roxy Pro France | 24/09/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 14 | Vans US Open of Surfing | 22/07/2013 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 13 | Colgate Plax Girls Rio Pro | 08/05/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 12 | TSB Bank NZ Surf Festival | 03/04/2013 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 11 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 27/03/2013 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 10 | Drug Aware Margaret River Women's Pro | 16/03/2013 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 9 | Roxy Pro Gold Coast | 02/03/2013 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 8 | Nike US Open of Surfing | 30/07/2012 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 7 | Roxy Pro France | 10/07/2012 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 6 | Billabong Rio Pro | 09/05/2012 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 5 | Commonwealth Bank Beachley Classic | 18/04/2012 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 4 | TSB Bank NZ Surf Festival | 11/04/2012 | Semifinal | 3º lugar | 6500 |
| 3 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | 03/04/2012 | Quarterfinal | 5º lugar | 5200 |
| 2 | Roxy Pro Gold Coast | 25/02/2012 | Round 4 | 9º lugar | 4000 |
| 1 | Nike US Open of Surfing | 01/08/2011 | Final | 2º lugar | 8000 |
Lakey Peterson venceu 7 etapas do circuito mundial da WSL ao longo da carreira, somando todas as temporadas já importadas.
A melhor posição de Lakey Peterson no ranking da WSL foi #2, na temporada 2018.
Lakey Peterson venceu 73% das baterias que disputou na carreira, somando todas as temporadas já importadas.
O confronto mais frequente da carreira de Lakey Peterson é contra Sally Fitzgibbons, com retrospecto de 29 vitórias e 12 derrotas.
Lakey Peterson disputou 118 etapas do circuito mundial da WSL, somando 537.380 pontos ao longo da carreira.
Lakey Peterson cresceu em Santa Barbara, aprendeu a se relacionar cedo com o oceano e passou de competicoes locais para o circuito mundial ainda adolescente.
O site oficial registra que Lakey venceu o NSSA Open Women's Title aos 14 anos fazendo uma manobra aerea feminina pioneira em competicao.
Depois de resultados junior e vice no US Open de 2011, Lakey entrou no CT e venceu o US Open de 2012, consolidando sua posicao na elite.