Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tyler Wright | 1 | 6 |
| Molly Picklum | 0 | 3 |
| Macy Callaghan | 1 | 1 |
| Tatiana Weston-Webb | 0 | 2 |
| Carissa Moore | 0 | 2 |
| Caitlin Simmers | 2 | 0 |
| Bettylou Sakura Johnson | 1 | 0 |
| Stephanie Gilmore | 0 | 1 |
| Lakey Peterson | 1 | 0 |
| Caroline Marks | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 04/04/2023
Margaret River, Austrália · 20/04/2023
Punta Roca, El Salvador · 09/06/2023
Jeffreys Bay, África do Sul · 13/07/2023
Teahupoʻo, French Polynesia · 11/08/2023
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 04/04/2023 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
| 5 | Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 20/04/2023 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 6 | Surf Ranch Pro | Lemoore, Estados Unidos | 27/05/2023 | Qualifying Round | — | — |
| 7 | Surf City El Salvador Pro | Punta Roca, El Salvador | 09/06/2023 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
| 8 | VIVO Rio Pro | Saquarema, Brasil | 23/06/2023 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
| 9 | Corona Open J-Bay | Jeffreys Bay, África do Sul | 13/07/2023 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
| 10 | SHISEIDO Tahiti Pro | Teahupoʻo, French Polynesia | 11/08/2023 | Elimination Round | 9º lugar | 2610 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.