Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Samuel Pupo | 2 | 1 |
| Kelly Slater | 2 | 0 |
| Italo Ferreira | 0 | 2 |
| Kolohe Andino | 0 | 1 |
| Ethan Ewing | 0 | 1 |
| Jordy Smith | 0 | 1 |
| Miguel Tudela | 0 | 1 |
| Morgan Cibilic | 1 | 0 |
| Kanoa Igarashi | 0 | 1 |
| Ezekiel Lau | 0 | 1 |
| Nat Young | 0 | 1 |
| Conner Coffin | 1 | 0 |
| Jack Robinson | 0 | 1 |
| Callum Robson | 0 | 1 |
| John John Florence | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billabong Pro Pipeline | Oahu, Havaí | 29/01/2022 | Elimination Round | 33º lugar | 265 |
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 11/02/2022 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 3 | MEO Portugal Pro | Supertubos, Portugal | 03/03/2022 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 10/04/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 3320 |
| 5 | Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 24/04/2022 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.