Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tatiana Weston-Webb | 1 | 2 |
| Gabriela Bryan | 1 | 2 |
| Isabella Nichols | 0 | 3 |
| Brisa Hennessy | 1 | 2 |
| Carissa Moore | 1 | 1 |
| Tyler Wright | 0 | 2 |
| Johanne Defay | 1 | 1 |
| Malia Manuel | 0 | 1 |
| Bettylou Sakura Johnson | 1 | 0 |
| Sally Fitzgibbons | 1 | 0 |
| Stephanie Gilmore | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Sunset Beach, Havaí · 11/02/2022
Bells Beach, Austrália · 10/04/2022
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hurley Pro Sunset Beach | Sunset Beach, Havaí | 11/02/2022 | Elimination Round | 17º lugar | 1045 |
| 3 | MEO Portugal Pro | Supertubos, Portugal | 03/03/2022 | Round of 16 | 9º lugar | 2610 |
| 4 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 10/04/2022 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 5 | Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 24/04/2022 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 6 | Quiksilver/ROXY Pro G-Land | G-Land, Indonésia | 28/05/2022 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.