Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Adrian Buchan | 1 | 1 |
| Filipe Toledo | 2 | 0 |
| Kolohe Andino | 1 | 1 |
| Jesse Mendes | 1 | 1 |
| Jadson Andre | 2 | 0 |
| Gabriel Medina | 1 | 1 |
| Sebastian Zietz | 2 | 0 |
| Caio Ibelli | 2 | 0 |
| Mikey Wright | 0 | 1 |
| Peterson Crisanto | 1 | 0 |
| Conner Coffin | 1 | 0 |
| Willian Cardoso | 1 | 0 |
| Owen Wright | 1 | 0 |
| Jordy Smith | 1 | 0 |
| Leonardo Fioravanti | 1 | 0 |
| Michael Rodrigues | 1 | 0 |
| Joan Duru | 0 | 1 |
| Kelly Slater | 1 | 0 |
| Jack Freestone | 1 | 0 |
| Italo Ferreira | 1 | 0 |
| Alex Ribeiro | 1 | 0 |
| Krystian Kymerson | 1 | 0 |
| Wade Carmichael | 1 | 0 |
| Frederico Morais | 1 | 0 |
| Ezekiel Lau | 1 | 0 |
| Soli Bailey | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 03/04/2019 | Semifinals | 3º lugar | 6085 |
| 2 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 17/04/2019 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 3 | Corona Bali Protected | Keramas, Indonésia | 13/05/2019 | Round of 32 | 17º lugar | 1330 |
| 4 | Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 29/05/2019 | Final | 1º lugar | 10000 |
| 5 | Oi Rio Pro | Saquarema, Brasil | 20/06/2019 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
| 11 | Billabong Pipe Masters | Oahu, Havaí | 08/12/2019 | Quarterfinals | 5º lugar | 4745 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.