Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Torrey Meister | 2 | 1 |
| Gabriel Medina | 0 | 2 |
| Owen Wright | 2 | 0 |
| Jordy Smith | 1 | 1 |
| Conner Coffin | 1 | 1 |
| Tomas Hermes | 0 | 1 |
| Filipe Toledo | 1 | 0 |
| Adriano de Souza | 1 | 0 |
| Willian Cardoso | 1 | 0 |
| Julian Wilson | 0 | 1 |
| Ezekiel Lau | 1 | 0 |
| Makai McNamara | 0 | 1 |
| Jamie O'Brien | 1 | 0 |
| Bruce Irons | 1 | 0 |
| Nathan Florence | 1 | 0 |
| Kalani David | 1 | 0 |
| Ian Walsh | 1 | 0 |
| Takayuki Wakita | 1 | 0 |
| Soli Bailey | 1 | 0 |
| Benji Brand | 1 | 0 |
| Griffin Colapinto | 0 | 1 |
| Wade Carmichael | 1 | 0 |
| Adrian Buchan | 1 | 0 |
| Italo Ferreira | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 03/10/2018
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Quiksilver Pro France | Capbreton / Hossegor / Seignosse, França | 03/10/2018 | Final | 2º lugar | 7800 |
| 10 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 16/10/2018 | Round 3 | 13º lugar | 1665 |
| 11 | Billabong Pipe Masters | Oahu, Havaí | 08/12/2018 | Round 4 | 9º lugar | 3700 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.