Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Julian Wilson | 1 | 5 |
| Stuart Kennedy | 1 | 3 |
| Joan Duru | 2 | 1 |
| Frederico Morais | 3 | 0 |
| Leonardo Fioravanti | 0 | 2 |
| Jadson Andre | 2 | 0 |
| Joel Parkinson | 2 | 0 |
| Sebastian Zietz | 1 | 1 |
| Adriano de Souza | 1 | 1 |
| Michel Bourez | 2 | 0 |
| John John Florence | 1 | 1 |
| Gabriel Medina | 0 | 2 |
| Mick Fanning | 0 | 2 |
| Kanoa Igarashi | 0 | 2 |
| Italo Ferreira | 0 | 1 |
| Ian Gouveia | 1 | 0 |
| Owen Wright | 1 | 0 |
| Jordy Smith | 0 | 1 |
| Adrian Buchan | 0 | 1 |
| Ethan Ewing | 0 | 1 |
| Conner Coffin | 1 | 0 |
| Marc Lacomare | 0 | 1 |
| Kolohe Andino | 0 | 1 |
| Wiggolly Dantas | 1 | 0 |
| Jack Freestone | 1 | 0 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Margaret River, Austrália · 29/03/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 06/09/2017
Capbreton / Hossegor / Seignosse, França · 07/10/2017
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiksilver Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 14/03/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 2 | Drug Aware Margaret River Pro | Margaret River, Austrália | 29/03/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 3 | Rip Curl Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 12/04/2017 | Final | 2º lugar | 8000 |
| 4 | Oi Rio Pro | Saquarema, Brasil | 09/05/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 6 | Corona Open J-Bay | Jeffreys Bay, África do Sul | 12/07/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 7 | Billabong Pro Tahiti | Teahupoʻo, French Polynesia | 11/08/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 8 | Hurley Pro at Trestles | Lower Trestles, Estados Unidos | 06/09/2017 | Round 2 | 25º lugar | 500 |
| 9 | Quiksilver Pro France | Capbreton / Hossegor / Seignosse, França | 07/10/2017 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
| 10 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Supertubos, Portugal | 20/10/2017 | Round 3 | 13º lugar | 1750 |
| 11 | Billabong Pipe Masters | Oahu, Havaí | 08/12/2017 | Round 5 | 9º lugar | 4000 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.