Cada ponto é uma etapa já disputada nesta temporada. Clique pra ver o chaveamento completo.
Números centrais da temporada: posição no ranking, retrospecto e sequência atual.
Retrospecto direto contra cada rival que ele já enfrentou no circuito.
| Adversário | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tyler Wright | 0 | 3 |
| Carissa Moore | 0 | 2 |
| Keely Andrew | 0 | 2 |
| Nikki Van Dijk | 0 | 2 |
| Silvana Lima | 0 | 1 |
| Sage Erickson | 0 | 1 |
| Tatiana Weston-Webb | 1 | 0 |
| Sally Fitzgibbons | 0 | 1 |
| Coco Ho | 0 | 1 |
| Courtney Conlogue | 0 | 1 |
| Stephanie Gilmore | 0 | 1 |
Resultado, colocação e pontos ganhos em cada etapa disputada na temporada.
Bells Beach, Austrália · 12/04/2017
Huntington Beach, Estados Unidos · 31/07/2017
Lower Trestles, Estados Unidos · 06/09/2017
| Etapa | Evento | Local | Data | Fase alcançada | Colocação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy Pro Gold Coast | Gold Coast, Austrália | 14/03/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 3 | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | Bells Beach, Austrália | 12/04/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 4 | Oi Rio Women's Pro | Saquarema, Brasil | 09/05/2017 | Round 4 | 9º lugar | 3300 |
| 5 | Outerknown Fiji Women's Pro | Cloudbreak, Fiji | 28/05/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 6 | Vans US Open of Surfing - Women's CT | Huntington Beach, Estados Unidos | 31/07/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 7 | Swatch Pro at Trestles | Lower Trestles, Estados Unidos | 06/09/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
| 10 | Maui Women's Pro | Honolua Bay, Havaí | 25/11/2017 | Round 2 | 13º lugar | 1750 |
Onda a onda de cada bateria disputada nesta temporada, agrupadas por etapa.